← Back to One-Touch Fittings

One-Touch Fittings
PH
- Product series
- PH
- Manufacturer
- WOOLEETEC
- Product family
- One-Touch Fittings
Model selection
Dimensions & specifications
PT (BSP)18 models
| MODEL | ΦD | R | L1 | L2 | L3 | L4 | ΦD1 | OH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PH 04-M5 | 4 | M5 | 3.5 | 10.7 | 17.3 | 20.5 | 11.5 | 8 |
| PH 04-01 | 4 | R1/8 | 7.5 | 15 | 23 | 23.5 | 11.5 | 12 |
| PH 04-02 | 4 | R1/4 | 9.5 | 16.8 | 26.3 | 25.5 | 11.5 | 14 |
| PH 06-M5 | 6 | M5 | 3.5 | 11.7 | 17.3 | 22 | 13.5 | 8 |
| PH 06-01 | 6 | R1/8 | 7.5 | 15 | 23 | 23.5 | 13.5 | 12 |
| PH 06-02 | 6 | R1/4 | 9.5 | 16.2 | 26.3 | 25.4 | 13.5 | 14 |
| PH 06-03 | 6 | R3/8 | 10.5 | 19 | 31.9 | 29.5 | 13.5 | 19 |
| PH 08-01 | 8 | R1/8 | 7.5 | 15.7 | 23 | 26.5 | 15 | 12 |
| PH 08-02 | 8 | R1/4 | 9.5 | 17.5 | 26.3 | 28.9 | 15 | 14 |
| PH 08-03 | 8 | R3/8 | 10.5 | 19 | 31.9 | 29.8 | 15 | 19 |
| PH 08-04 | 8 | R1/2 | 13.5 | 24 | 38.6 | 32.5 | 15 | 24 |
| PH 10-01 | 10 | R1/8 | 7.5 | 18 | 23 | 30.5 | 19 | 12 |
| PH 10-02 | 10 | R1/4 | 9.5 | 19.5 | 26.3 | 32.6 | 19 | 14 |
| PH 10-03 | 10 | R3/8 | 10.5 | 21 | 31.9 | 33 | 19 | 19 |
| PH 10-04 | 10 | R1/2 | 13.5 | 24.2 | 38.6 | 36 | 19 | 24 |
| PH 12-02 | 12 | R1/4 | 9.5 | 20.8 | 26.3 | 33.5 | 21.5 | 14 |
| PH 12-03 | 12 | R3/8 | 10.5 | 22.2 | 31.9 | 35.5 | 21.5 | 19 |
| PH 12-04 | 12 | R1/2 | 13.5 | 25.5 | 38.6 | 36.5 | 21.5 | 24 |
PF (BSPT)16 models
| MODEL | ΦD | G | L1 | L2 | L3 | L4 | ΦD1 | OH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PH 04-G01 | 4 | G1/8 | 5.5 | 14.5 | 23 | 23.5 | 11.5 | 12 |
| PH 04-G02 | 4 | G1/4 | 7.5 | 17.3 | 26.3 | 25.5 | 11.5 | 14 |
| PH 06-G01 | 6 | G1/8 | 5.5 | 14.5 | 23 | 23.5 | 13.5 | 12 |
| PH 06-G02 | 6 | G1/4 | 7.5 | 16.7 | 26.3 | 25.4 | 13.5 | 14 |
| PH 06-G03 | 6 | G3/8 | 7.5 | 19 | 32 | 29.5 | 13.5 | 19 |
| PH 06-G04 | 6 | G1/2 | 10 | 24.5 | 39 | 32.5 | 13.5 | 24 |
| PH 08-G01 | 8 | G1/8 | 5.5 | 15.2 | 23 | 26.5 | 15 | 12 |
| PH 08-G02 | 8 | G1/4 | 7.5 | 18 | 26.3 | 28.9 | 15 | 14 |
| PH 08-G03 | 8 | G3/8 | 7.5 | 19 | 32 | 29.8 | 15 | 19 |
| PH 08-G04 | 8 | G1/2 | 10 | 24.5 | 39 | 32.5 | 15 | 24 |
| PH 10-G01 | 10 | G1/8 | 5.5 | 17.2 | 23 | 30.5 | 19 | 12 |
| PH 10-G02 | 10 | G1/4 | 7.5 | 20 | 26.3 | 32.6 | 19 | 14 |
| PH 10-G04 | 10 | G1/2 | 10 | 24.7 | 39 | 36 | 19 | 24 |
| PH 12-G02 | 12 | G1/4 | 7.5 | 21.3 | 26.3 | 33.5 | 21.5 | 14 |
| PH 12-G03 | 12 | G3/8 | 7.5 | 22.2 | 32 | 35.5 | 21.5 | 19 |
| PH 12-G04 | 12 | G1/2 | 10 | 26 | 39 | 36.5 | 21.5 | 24 |
NPT (INCH)17 models
| MODEL | ΦD | R | L1 | L2 | L3 | L4 | ΦD1 | OH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PH 5/32-N01 | 5/32 | N1/8 | 7.5 | 15 | 23.5 | 23.5 | 11.5 | 7/16 |
| PH 3/16-N01 | 3/16 | N1/8 | 7.5 | 15 | 23.5 | 23.5 | 11.5 | 7/16 |
| PH 3/16-N02 | 3/16 | N1/4 | 9.5 | 16.8 | 26.3 | 25.5 | 11.5 | 9/16 |
| PH 1/4-N01 | 1/4 | N1/8 | 7.5 | 15 | 23.5 | 23.5 | 13.5 | 7/16 |
| PH 1/4-N02 | 1/4 | N1/4 | 9.5 | 16.2 | 26.3 | 25.4 | 13.5 | 9/16 |
| PH 1/4-N03 | 1/4 | N3/8 | 10.5 | 19 | 31.9 | 29.5 | 13.5 | 3/4 |
| PH 5/16-N01 | 5/16 | N1/8 | 7.5 | 15.7 | 23.5 | 26.5 | 15 | 7/16 |
| PH 5/16-N02 | 5/16 | N1/4 | 9.5 | 17.5 | 26.3 | 28.9 | 15 | 9/16 |
| PH 5/16-N03 | 5/16 | N3/8 | 10.5 | 19 | 31.9 | 29.8 | 15 | 3/4 |
| PH 5/16-N04 | 5/16 | N1/2 | 13.5 | 24 | 38.6 | 32.5 | 15 | 1/1 |
| PH 3/8-N01 | 3/8 | N1/8 | 7.5 | 17.7 | 23.5 | 30.3 | 19 | 7/16 |
| PH 3/8-N02 | 3/8 | N1/4 | 9.5 | 19.5 | 26.3 | 32.6 | 19 | 9/16 |
| PH 3/8-N03 | 3/8 | N3/8 | 10.5 | 21 | 31.9 | 33 | 19 | 3/4 |
| PH 3/8-N04 | 3/8 | N1/2 | 13.5 | 24.2 | 38.6 | 36 | 19 | 1/1 |
| PH 1/2-N02 | 1/2 | N1/4 | 9.5 | 20.8 | 26.3 | 33.5 | 21.5 | 9/16 |
| PH 1/2-N03 | 1/2 | N3/8 | 10.5 | 22.2 | 31.9 | 35.5 | 21.5 | 3/4 |
| PH 1/2-N04 | 1/2 | N1/2 | 13.5 | 25.5 | 38.6 | 36.5 | 21.5 | 1/1 |
Product data: WOOLEETEC manufacturer reference ↗

