Precision in every connection
PMF
One-Touch Fittings
← Back to One-Touch Fittings

One-Touch Fittings
PMF
- Product series
- PMF
- Manufacturer
- WOOLEETEC
- Product family
- One-Touch Fittings
Model selection
Dimensions & specifications
PT (BSP)18 models
| MODEL | ΦD | Rc | L | L1 | L2 | ΦD1 | OH1 | OH2 | M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PMF 04-01 | 4 | Rc1/8 | 24 | 8.5 | 6 | 10 | 14 | 14 | M12X1 |
| PMF 04-02 | 4 | Rc1/4 | 26.5 | 11 | 6 | 10 | 17 | 14 | M12X1 |
| PMF 06-01 | 6 | Rc1/8 | 24.8 | 8.5 | 7 | 12 | 17 | 17 | M14X1 |
| PMF 06-02 | 6 | Rc1/4 | 29.5 | 11 | 7 | 12 | 17 | 17 | M14X1 |
| PMF 06-03 | 6 | Rc3/8 | 30.5 | 12 | 7 | 12 | 21 | 17 | M14X1 |
| PMF 06-04 | 6 | Rc1/2 | 33 | 14 | 7 | 12 | 24 | 17 | M14X1 |
| PMF 08-01 | 8 | Rc1/8 | 26.5 | 8.5 | 7.5 | 14 | 19 | 19 | M16X1 |
| PMF 08-02 | 8 | Rc1/4 | 32 | 11 | 7.5 | 14 | 19 | 19 | M16X1 |
| PMF 08-03 | 8 | Rc3/8 | 34.3 | 12 | 7.5 | 14 | 21 | 19 | M16X1 |
| PMF 08-04 | 8 | Rc1/2 | 36.5 | 14 | 7.5 | 14 | 24 | 19 | M16X1 |
| PMF 10-01 | 10 | Rc1/8 | 30 | 8.5 | 9.5 | 17 | 24 | 24 | M20X1 |
| PMF 10-02 | 10 | Rc1/4 | 32.5 | 11 | 9.5 | 17 | 24 | 24 | M20X1 |
| PMF 10-03 | 10 | Rc3/8 | 34 | 12 | 9.5 | 17 | 24 | 24 | M20X1 |
| PMF 10-04 | 10 | Rc1/2 | 38 | 14 | 9.5 | 17 | 24 | 24 | M20X1 |
| PMF 12-01 | 12 | Rc1/8 | 31.5 | 8.5 | 10 | 20 | 24 | 26 | M22X1 |
| PMF 12-02 | 12 | Rc1/4 | 34 | 11 | 10 | 20 | 24 | 26 | M22X1 |
| PMF 12-03 | 12 | Rc3/8 | 35 | 12 | 10 | 20 | 24 | 26 | M22X1 |
| PMF 12-04 | 12 | Rc1/2 | 37 | 14 | 10 | 20 | 24 | 26 | M22X1 |
Product data: WOOLEETEC manufacturer reference ↗

