Precision in every connection
PKG
One-Touch Fittings
← Back to One-Touch Fittings

One-Touch Fittings
PKG
- Product series
- PKG
- Manufacturer
- WOOLEETEC
- Product family
- One-Touch Fittings
Model selection
Dimensions & specifications
PT (BSP)4 models
| MODEL | ΦD | ΦD1 | ΦD2 | ΦD3 | ΦD4 | L1 | L2 | L3 | H1 | H2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PKG 04 | 4 | 4 | 14.5 | 13 | 3.2 | 57 | 36 | 22 | 19 | 8 |
| PKG 06 | 6 | 6 | 14.5 | 13 | 3.2 | 58 | 36 | 22 | 19.5 | 8 |
| PKG 08 | 8 | 8 | 19 | 14.5 | 4.2 | 84 | 61 | 29 | 24.5 | 11.5 |
| PKG 10 | 10 | 10 | 19 | 14.5 | 4.2 | 87 | 61 | 29 | 26 | 11.5 |
NPT (INCH)4 models
| MODEL | ΦD | ΦD1 | ΦD2 | ΦD3 | ΦD4 | L1 | L2 | L3 | H1 | H2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PKG 3/16-5/32 | 3/16 | 5/32 | 14.5 | 13 | 3.2 | 58 | 36 | 22 | 19 | 8 |
| PKG 1/4-3/16 | 1/4 | 3/16 | 14.5 | 13 | 3.2 | 58 | 36 | 22 | 19 | 8 |
| PKG 5/16-1/4 | 5/16 | 1/4 | 14.5 | 13 | 3.2 | 58 | 42 | 26 | 21 | 9 |
| PKG 3/8-5/16 | 3/8 | 5/16 | 19 | 14.5 | 4.2 | 87 | 60.8 | 29 | 24.5 | 11.5 |
Product data: WOOLEETEC manufacturer reference ↗

