← Back to One-Touch Fittings

One-Touch Fittings
PL
- Product series
- PL
- Manufacturer
- WOOLEETEC
- Product family
- One-Touch Fittings
Model selection
Dimensions & specifications
PT (BSP)25 models
| MODEL | ΦD | R | L1 | L2 | L3 | ΦD1 | OH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PL 04-M5 | 4 | M5 | 3.5 | 21.3 | 19 | 11.5 | 10 |
| PL 04-M6 | 4 | M6 | 4 | 21.8 | 19 | 11.5 | 10 |
| PL 04-01 | 4 | R1/8 | 7.5 | 23.8 | 19 | 11.5 | 10 |
| PL 04-02 | 4 | R1/4 | 9.5 | 26.8 | 19 | 11.5 | 14 |
| PL 04-03 | 4 | R3/8 | 10.5 | 28.3 | 19 | 11.5 | 17 |
| PL 06-M5 | 6 | M5 | 3.5 | 21.7 | 19.2 | 13.5 | 12 |
| PL 06-M6 | 6 | M6 | 4 | 22.2 | 19.2 | 13.5 | 12 |
| PL 06-01 | 6 | R1/8 | 7.5 | 24.2 | 19.2 | 13.5 | 12 |
| PL 06-02 | 6 | R1/4 | 9.5 | 26.7 | 19.2 | 13.5 | 14 |
| PL 06-03 | 6 | R3/8 | 10.5 | 28.2 | 19.2 | 13.5 | 17 |
| PL 06-04 | 6 | R1/2 | 13.5 | 31.7 | 19.2 | 13.5 | 21 |
| PL 08-01 | 8 | R1/8 | 7.5 | 27.5 | 22.5 | 15 | 14 |
| PL 08-02 | 8 | R1/4 | 9.5 | 29.5 | 22.5 | 15 | 14 |
| PL 08-03 | 8 | R3/8 | 10.5 | 31 | 22.5 | 15 | 17 |
| PL 08-04 | 8 | R1/2 | 13.5 | 34.5 | 22.5 | 15 | 21 |
| PL 10-01 | 10 | R1/8 | 7.5 | 32.3 | 27.8 | 19 | 17 |
| PL 10-02 | 10 | R1/4 | 9.5 | 34.3 | 27.8 | 19 | 17 |
| PL 10-03 | 10 | R3/8 | 10.5 | 35.3 | 27.8 | 19 | 17 |
| PL 10-04 | 10 | R1/2 | 13.5 | 38.8 | 27.8 | 19 | 21 |
| PL 12-01 | 12 | R1/8 | 7.5 | 33.5 | 29.5 | 21.5 | 21 |
| PL 12-02 | 12 | R1/4 | 9.5 | 36 | 29.5 | 21.5 | 21 |
| PL 12-03 | 12 | R3/8 | 10.5 | 37 | 29.5 | 21.5 | 21 |
| PL 12-04 | 12 | R1/2 | 13.5 | 40 | 29.5 | 21.5 | 21 |
| PL 16-03 | 16 | R3/8 | 10.5 | 44 | 33 | 26.5 | 24 |
| PL 16-04 | 16 | R1/2 | 13.5 | 47 | 33 | 26.5 | 24 |
PF (BSPT)20 models
| MODEL | ΦD | G | L1 | L2 | L3 | ΦD1 | OH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PL 04-G01 | 4 | G1/8 | 5.5 | 24.3 | 19 | 11.5 | 14 |
| PL 04-G02 | 4 | G1/4 | 7.5 | 26.8 | 19 | 11.5 | 17 |
| PL 06-G01 | 6 | G1/8 | 5.5 | 24.2 | 19.2 | 13.5 | 14 |
| PL 06-G02 | 6 | G1/4 | 7.5 | 26.7 | 19.2 | 13.5 | 17 |
| PL 06-G03 | 6 | G3/8 | 7.5 | 27.2 | 19.2 | 13.5 | 20 |
| PL 06-G04 | 6 | G1/2 | 10 | 29.7 | 19.2 | 13.5 | 24 |
| PL 08-G01 | 8 | G1/8 | 5.5 | 27 | 22.5 | 15 | 14 |
| PL 08-G02 | 8 | G1/4 | 7.5 | 29.5 | 22.5 | 15 | 17 |
| PL 08-G03 | 8 | G3/8 | 7.5 | 30 | 22.5 | 15 | 20 |
| PL 08-G04 | 8 | G1/2 | 10 | 32.5 | 22.5 | 15 | 24 |
| PL 10-G01 | 10 | G1/8 | 5.5 | 31.8 | 27.8 | 19 | 17 |
| PL 10-G02 | 10 | G1/4 | 7.5 | 34.3 | 27.8 | 19 | 17 |
| PL 10-G03 | 10 | G3/8 | 7.5 | 34.3 | 27.8 | 19 | 20 |
| PL 10-G04 | 10 | G1/2 | 10 | 37.8 | 27.8 | 19 | 24 |
| PL 12-G01 | 12 | G1/8 | 5.5 | 33.5 | 29.5 | 21.5 | 21 |
| PL 12-G02 | 12 | G1/4 | 7.5 | 36 | 29.5 | 21.5 | 21 |
| PL 12-G03 | 12 | G3/8 | 7.5 | 36 | 29.5 | 21.5 | 21 |
| PL 12-G04 | 12 | G1/2 | 10 | 39 | 29.5 | 21.5 | 24 |
| PL 16-G03 | 16 | G3/8 | 7.5 | 42.5 | 33 | 26.5 | 24 |
| PL 16-G04 | 16 | G1/2 | 10 | 44.5 | 33 | 26.5 | 24 |
NPT (INCH)20 models
| MODEL | ΦD | R | L1 | L2 | L3 | ΦD1 | OH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PL 5/32-N01 | 5/32 | N1/8 | 7.5 | 23.8 | 19 | 11.5 | 7/16 |
| PL 5/32-N02 | 5/32 | N1/4 | 9.5 | 26.8 | 19 | 11.5 | 9/16 |
| PL 3/16-N01 | 3/16 | N1/8 | 7.5 | 23.8 | 19 | 11.5 | 7/16 |
| PL 3/16-N02 | 3/16 | N1/4 | 9.5 | 26.8 | 19 | 11.5 | 9/16 |
| PL 1/4-N01 | 1/4 | N1/8 | 7.5 | 24.2 | 19.2 | 13.5 | 1/2 |
| PL 1/4-N02 | 1/4 | N1/4 | 9.5 | 26.7 | 19.2 | 13.5 | 9/16 |
| PL 1/4-N03 | 1/4 | N3/8 | 10.5 | 28.2 | 19.2 | 13.5 | 11/16 |
| PL 1/4-N04 | 1/4 | N1/2 | 13.5 | 31.7 | 19.2 | 13.5 | 7/8 |
| PL 5/16-N01 | 5/16 | N1/8 | 7.5 | 27.5 | 22.5 | 15 | 9/16 |
| PL 5/16-N02 | 5/16 | N1/4 | 9.5 | 29.5 | 22.5 | 15 | 9/16 |
| PL 5/16-N03 | 5/16 | N3/8 | 10.5 | 31 | 22.5 | 15 | 11/16 |
| PL 5/16-N04 | 5/16 | N1/2 | 13.5 | 34.5 | 22.5 | 15 | 7/8 |
| PL 3/8-N01 | 3/8 | N1/8 | 7.5 | 32.3 | 27.8 | 19 | 11/16 |
| PL 3/8-N02 | 3/8 | N1/4 | 9.5 | 34.3 | 27.8 | 19 | 11/16 |
| PL 3/8-N03 | 3/8 | N3/8 | 10.5 | 35.3 | 27.8 | 19 | 11/16 |
| PL 3/8-N04 | 3/8 | N1/2 | 13.5 | 38.8 | 27.8 | 19 | 7/8 |
| PL 1/2-N01 | 1/2 | N1/8 | 7.5 | 33.5 | 29.5 | 21.5 | 7/8 |
| PL 1/2-N02 | 1/2 | N1/4 | 9.5 | 36 | 29.5 | 21.5 | 7/8 |
| PL 1/2-N03 | 1/2 | N3/8 | 10.5 | 37 | 29.5 | 21.5 | 7/8 |
| PL 1/2-N04 | 1/2 | N1/2 | 13.5 | 40 | 29.5 | 21.5 | 7/8 |
Product data: WOOLEETEC manufacturer reference ↗

