Precision in every connection
PUL
One-Touch Fittings
← Back to One-Touch Fittings

One-Touch Fittings
PUL
- Product series
- PUL
- Manufacturer
- WOOLEETEC
- Product family
- One-Touch Fittings
Model selection
Dimensions & specifications
PT (BSP)4 models
| MODEL | ΦD | ΦD1 | ΦD2 | L1 | L2 |
|---|---|---|---|---|---|
| PUL 04 | 4 | 11.5 | 3.2 | 19 | 7 |
| PUL 06 | 6 | 13.5 | 3.2 | 19.2 | 8 |
| PUL 08 | 8 | 15 | 3.2 | 22.5 | 10 |
| PUL 12 | 12 | 21.5 | 4.2 | 29.5 | 13.5 |
NPT (INCH)6 models
| MODEL | ΦD | ΦD1 | ΦD2 | L1 | L2 |
|---|---|---|---|---|---|
| PUL 5/32 | 5/32 | 11.5 | 3.2 | 19 | 7 |
| PUL 3/16 | 3/16 | 11.5 | 3.2 | 19 | 7 |
| PUL 1/4 | 1/4 | 13.5 | 3.2 | 19.2 | 8 |
| PUL 5/16 | 5/16 | 15 | 3.2 | 22.5 | 10 |
| PUL 3/8 | 3/8 | 19 | 4.2 | 27.8 | 12 |
| PUL 1/2 | 1/2 | 21.5 | 4.2 | 29.5 | 13.5 |
Additional model codes
PUL 16
Product data: WOOLEETEC manufacturer reference ↗

