Precision in every connection
PKD
One-Touch Fittings
← Back to One-Touch Fittings

One-Touch Fittings
PKD
- Product series
- PKD
- Manufacturer
- WOOLEETEC
- Product family
- One-Touch Fittings
Model selection
Dimensions & specifications
PT (BSP)17 models
| MODEL | ΦD | R | L1 | L | L2 | L3 | ΦD1 | ΦD2 | H1 | H2 | OH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PKD 04-M5 | 4 | M5 | 3.5 | 66 | 42 | 22 | 13 | 3.2 | 19 | 9 | 10 |
| PKD 04-01 | 4 | R1/8 | 7.5 | 68.5 | 42 | 22 | 13 | 3.2 | 19 | 9 | 10 |
| PKD 04-02 | 4 | R1/4 | 9.5 | 71.5 | 42 | 22 | 13 | 3.2 | 19 | 9 | 14 |
| PKD 04-03 | 4 | R3/8 | 10.5 | 72.5 | 42 | 22 | 13 | 3.2 | 19 | 9 | 17 |
| PKD 06-M5 | 6 | M5 | 3.5 | 67 | 42 | 26 | 14.5 | 3.2 | 20.5 | 9 | 10 |
| PKD 06-01 | 6 | R1/8 | 7.5 | 70 | 42 | 26 | 14.5 | 3.2 | 20.5 | 9 | 12 |
| PKD 06-02 | 6 | R1/4 | 9.5 | 72 | 42 | 26 | 14.5 | 3.2 | 20.5 | 9 | 14 |
| PKD 06-03 | 6 | R3/8 | 10.5 | 73 | 42 | 26 | 14.5 | 3.2 | 20.5 | 9 | 17 |
| PKD 06-04 | 6 | R1/2 | 13.5 | 76.5 | 42 | 26 | 14.5 | 3.2 | 20.5 | 9 | 21 |
| PKD 08-01 | 8 | R1/8 | 7.5 | 89 | 48 | 29 | 18.4 | 3.2 | 24 | 11 | 14 |
| PKD 08-02 | 8 | R1/4 | 9.5 | 91 | 48 | 29 | 18.4 | 3.2 | 24 | 11 | 14 |
| PKD 08-03 | 8 | R3/8 | 10.5 | 92.5 | 48 | 29 | 18.4 | 3.2 | 24 | 11 | 17 |
| PKD 08-04 | 8 | R1/2 | 13.5 | 96 | 48 | 29 | 18.4 | 3.2 | 24 | 11 | 21 |
| PKD 10-01 | 10 | R1/8 | 7.5 | 100 | 60.8 | 36.8 | 18.4 | 3.2 | 28.5 | 11 | 17 |
| PKD 10-02 | 10 | R1/4 | 9.5 | 102 | 60.8 | 36.8 | 18.4 | 4.2 | 28.5 | 11 | 17 |
| PKD 10-03 | 10 | R3/8 | 10.5 | 103 | 60.8 | 36.8 | 18.4 | 4.2 | 28.5 | 11 | 17 |
| PKD 10-04 | 10 | R1/2 | 13.5 | 106.5 | 60.8 | 36.8 | 18.4 | 4.2 | 28.5 | 11 | 21 |
PF (BSPT)14 models
| MODEL | ΦD | G | ΦD1 | ΦD2 | ΦD3 | ΦD4 | H1 | H2 | L | L1 | L2 | L3 | L4 | OH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PKD 10-G04 | 10 | G1/2 | 10 | 18.4 | 18.4 | 4.2 | 27.5 | 12 | 101.5 | 10 | 60.8 | 37 | 56.5 | 24 |
| PKD 10-G03 | 10 | G3/8 | 10 | 18.4 | 18.4 | 4.2 | 27.5 | 12 | 98.5 | 7.5 | 60.8 | 37 | 53.5 | 20 |
| PKD 10-G02 | 10 | G1/4 | 10 | 18.4 | 18.4 | 4.2 | 27.5 | 12 | 98 | 7.5 | 60.8 | 37 | 53 | 17 |
| PKD 10-G01 | 10 | G1/8 | 10 | 18.4 | 18.4 | 4.2 | 27.5 | 12 | 95.5 | 5.5 | 60.8 | 37 | 50.5 | 17 |
| PKD 08-G04 | 8 | G1/2 | 8 | 18.4 | 14.5 | 3.2 | 24 | 11 | 92.5 | 10 | 48 | 29 | 52.5 | 24 |
| PKD 08-G03 | 8 | G3/8 | 8 | 18.4 | 14.5 | 3.2 | 24 | 11 | 89.5 | 7.5 | 48 | 29 | 50 | 20 |
| PKD 08-G02 | 8 | G1/4 | 8 | 18.4 | 14.5 | 3.2 | 24 | 11 | 89 | 7.5 | 48 | 29 | 49.5 | 17 |
| PKD 08-G01 | 8 | G1/8 | 8 | 18.4 | 14.5 | 3.2 | 24 | 11 | 87 | 5.5 | 48 | 29 | 47 | 14 |
| PKD 06-G04 | 6 | G1/2 | 6 | 14.5 | 13 | 3.2 | 20.5 | 9 | 73 | 10 | 42 | 26 | 42.5 | 24 |
| PKD 06-G03 | 6 | G3/8 | 6 | 14.5 | 13 | 3.2 | 20.5 | 9 | 70.5 | 7.5 | 42 | 26 | 40.5 | 20 |
| PKD 06-G02 | 6 | G1/4 | 6 | 14.5 | 13 | 3.2 | 20.5 | 9 | 70 | 7.5 | 42 | 26 | 40 | 17 |
| PKD 06-G01 | 6 | G1/8 | 6 | 14.5 | 13 | 3.2 | 20.5 | 9 | 68 | 5.5 | 42 | 26 | 37.5 | 14 |
| PKD 04-G02 | 4 | G1/4 | 4 | 14.5 | 13 | 3.2 | 19 | 9 | 70 | 7.5 | 42 | 26 | 40 | 17 |
| PKD 04-G01 | 4 | G1/8 | 4 | 14.5 | 13 | 3.2 | 19 | 9 | 68 | 5.5 | 42 | 26 | 37.5 | 14 |
Product data: WOOLEETEC manufacturer reference ↗

