Precision in every connection
PWT
One-Touch Fittings
← Back to One-Touch Fittings

One-Touch Fittings
PWT
- Product series
- PWT
- Manufacturer
- WOOLEETEC
- Product family
- One-Touch Fittings
Model selection
Dimensions & specifications
PT (BSP)22 models
| MODEL | ΦD | R | L1 | L2 | L3 | L4 | ΦD1 | ΦD2 | OH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PWT 04-M5 | 4 | M5 | 3.5 | 11 | 40 | 14.5 | 11.5 | 3.2 | 10 |
| PWT 04-M6 | 4 | M6 | 4 | 11 | 40.5 | 14.5 | 11.5 | 3.2 | 10 |
| PWT 04-01 | 4 | R1/8 | 7.5 | 11 | 42.5 | 14.5 | 11.5 | 3.2 | 10 |
| PWT 04-02 | 4 | R1/4 | 9.5 | 11 | 45.5 | 14.5 | 11.5 | 3.2 | 14 |
| PWT 04-03 | 4 | R3/8 | 10.5 | 11 | 47 | 14.5 | 11.5 | 3.2 | 17 |
| PWT 06-M5 | 6 | M5 | 3.5 | 13 | 41.5 | 15 | 13.5 | 3.2 | 12 |
| PWT 06-M6 | 6 | M6 | 4 | 13 | 42 | 15 | 13.5 | 3.2 | 12 |
| PWT 06-01 | 6 | R1/8 | 7.5 | 13 | 44 | 15 | 13.5 | 3.2 | 12 |
| PWT 06-02 | 6 | R1/4 | 9.5 | 13 | 46.5 | 15 | 13.5 | 3.2 | 14 |
| PWT 06-03 | 6 | R3/8 | 10.5 | 13 | 48 | 15 | 13.5 | 3.2 | 17 |
| PWT 08-01 | 8 | R1/8 | 7.5 | 15 | 46.5 | 18 | 15 | 3.2 | 14 |
| PWT 08-02 | 8 | R1/4 | 9.5 | 15 | 48.5 | 18 | 15 | 3.2 | 14 |
| PWT 08-03 | 8 | R3/8 | 10.5 | 15 | 50 | 18 | 15 | 3.2 | 17 |
| PWT 08-04 | 8 | R1/2 | 13.5 | 15 | 53.5 | 18 | 15 | 3.2 | 21 |
| PWT 10-01 | 10 | R1/8 | 7.5 | 18 | 56.5 | 21 | 19 | 4.2 | 17 |
| PWT 10-02 | 10 | R1/4 | 9.5 | 18 | 58.5 | 21 | 19 | 4.2 | 17 |
| PWT 10-03 | 10 | R3/8 | 10.5 | 18 | 59.5 | 21 | 19 | 4.2 | 17 |
| PWT 10-04 | 10 | R1/2 | 13.5 | 18 | 63 | 21 | 19 | 4.2 | 21 |
| PWT 12-01 | 12 | R1/8 | 7.5 | 21 | 59.5 | 21.5 | 21.5 | 4.2 | 21 |
| PWT 12-02 | 12 | R1/4 | 9.5 | 21 | 62 | 21.5 | 21.5 | 4.2 | 21 |
| PWT 12-03 | 12 | R3/8 | 10.5 | 21 | 63 | 21.5 | 21.5 | 4.2 | 21 |
| PWT 12-04 | 12 | R1/2 | 13.5 | 21 | 66 | 21.5 | 21.5 | 4.2 | 21 |
PF (BSPT)19 models
| MODEL | ΦD | G | L1 | L2 | L3 | L4 | ΦD1 | ΦD2 | OH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PWT 04-G01 | 4 | G1/8 | 5.5 | 11 | 43 | 14.5 | 11.5 | 3.2 | 14 |
| PWT 04-G02 | 4 | G1/4 | 7.5 | 11 | 45.5 | 14.5 | 11.5 | 3.2 | 17 |
| PWT 04-G3/8 | 4 | G3/8 | 7.5 | 11 | 46 | 14.5 | 11.5 | 3.2 | 20 |
| PWT 06-G01 | 6 | G1/8 | 5.5 | 13 | 44 | 15 | 13.5 | 3.2 | 14 |
| PWT 06-G02 | 6 | G1/4 | 7.5 | 13 | 46.5 | 15 | 13.5 | 3.2 | 17 |
| PWT 06-G03 | 6 | G3/8 | 7.5 | 13 | 47 | 15 | 13.5 | 3.2 | 20 |
| PWT 06-G04 | 6 | G1/2 | 10 | 13 | 49.5 | 15 | 13.5 | 3.2 | 24 |
| PWT 08-G01 | 8 | G1/8 | 5.5 | 15 | 46.3 | 18 | 15 | 3.2 | 14 |
| PWT 08-G02 | 8 | G1/4 | 7.5 | 15 | 48.8 | 18 | 15 | 3.2 | 17 |
| PWT 08-G03 | 8 | G3/8 | 7.5 | 15 | 49.3 | 18 | 15 | 3.2 | 20 |
| PWT 08-G04 | 8 | G1/2 | 10 | 15 | 51.8 | 18 | 15 | 3.2 | 24 |
| PWT 10-G01 | 10 | G1/8 | 5.5 | 18 | 56 | 21 | 19 | 4.2 | 17 |
| PWT 10-G02 | 10 | G1/4 | 7.5 | 18 | 58.5 | 21 | 19 | 4.2 | 17 |
| PWT 10-G03 | 10 | G3/8 | 7.5 | 18 | 58.5 | 21 | 19 | 4.2 | 20 |
| PWT 10-G04 | 10 | G1/2 | 10 | 18 | 62 | 21 | 19 | 4.2 | 24 |
| PWT 12-G01 | 12 | G1/8 | 5.5 | 21 | 59.5 | 21.5 | 21.5 | 4.2 | 21 |
| PWT 12-G02 | 12 | G1/4 | 7.5 | 21 | 62 | 21.5 | 21.5 | 4.2 | 21 |
| PWT 12-G03 | 12 | G3/8 | 7.5 | 21 | 62 | 21.5 | 21.5 | 4.2 | 21 |
| PWT 12-G04 | 12 | G1/2 | 10 | 21 | 65 | 21.5 | 21.5 | 4.2 | 24 |
NPT (INCH)19 models
| MODEL | ΦD | R | L1 | L2 | L3 | L4 | ΦD1 | ΦD2 | OH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PWT 5/32-N01 | 5/32 | N1/8 | 7.5 | 11 | 42.5 | 14.5 | 11.5 | 3.2 | 7/16 |
| PWT 5/32-N02 | 5/32 | N1/4 | 9.5 | 11 | 45.5 | 14.5 | 11.5 | 3.2 | 9/16 |
| PWT 3/16-N01 | 3/16 | N1/8 | 7.5 | 11 | 42.5 | 14.5 | 11.5 | 3.2 | 7/16 |
| PWT 3/16-N02 | 3/16 | N1/4 | 9.5 | 11 | 45.5 | 14.5 | 11.5 | 3.2 | 9/16 |
| PWT 1/4-N01 | 1/4 | N1/8 | 7.5 | 13 | 44 | 15 | 13.5 | 3.2 | 1/2 |
| PWT 1/4-N02 | 1/4 | N1/4 | 9.5 | 13 | 46.5 | 15 | 13.5 | 3.2 | 9/16 |
| PWT 1/4-N03 | 1/4 | N3/8 | 10.5 | 13 | 48 | 15 | 13.5 | 3.2 | 11/16 |
| PWT 5/16-N01 | 5/16 | N1/8 | 7.5 | 15 | 46.5 | 18 | 15 | 3.2 | 9/16 |
| PWT 5/16-N02 | 5/16 | N1/4 | 9.5 | 15 | 48.5 | 18 | 15 | 3.2 | 9/16 |
| PWT 5/16-N03 | 5/16 | N3/8 | 10.5 | 15 | 50 | 18 | 15 | 3.2 | 11/16 |
| PWT 5/16-N04 | 5/16 | N1/2 | 13.5 | 15 | 53.5 | 18 | 15 | 3.2 | 7/8 |
| PWT 3/8-N01 | 3/8 | N1/8 | 7.5 | 18 | 56.5 | 21 | 19 | 4.2 | 11/16 |
| PWT 3/8-N02 | 3/8 | N1/4 | 9.5 | 18 | 58.5 | 21 | 19 | 4.2 | 11/16 |
| PWT 3/8-N03 | 3/8 | N3/8 | 10.5 | 18 | 59.5 | 21 | 19 | 4.2 | 11/16 |
| PWT 3/8-N04 | 3/8 | N1/2 | 13.5 | 18 | 63 | 21 | 19 | 4.2 | 7/8 |
| PWT 1/2-N01 | 1/2 | N1/8 | 7.5 | 21 | 59.5 | 21.5 | 21.5 | 4.2 | 7/8 |
| PWT 1/2-N02 | 1/2 | N1/4 | 9.5 | 21 | 62 | 21.5 | 21.5 | 4.2 | 7/8 |
| PWT 1/2-N03 | 1/2 | N3/8 | 10.5 | 21 | 63 | 21.5 | 21.5 | 4.2 | 7/8 |
| PWT 1/2-N04 | 1/2 | N1/2 | 13.5 | 21 | 66 | 21.5 | 21.5 | 4.2 | 7/8 |
Product data: WOOLEETEC manufacturer reference ↗

