Precision in every connection
PCF
One-Touch Fittings
← Back to One-Touch Fittings

One-Touch Fittings
PCF
- Product series
- PCF
- Manufacturer
- WOOLEETEC
- Product family
- One-Touch Fittings
Model selection
Dimensions & specifications
PT (BSP)23 models
| MODEL | ΦD | Rc | L1 | L2 | ΦD1 | OH |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PCF 04-M5 | 4 | M5 | 5.5 | 21 | 10 | 10 |
| PCF 04-M6 | 4 | M6 | 6 | 21.5 | 10 | 10 |
| PCF 04-01 | 4 | Rc1/8 | 8.5 | 24 | 10 | 14 |
| PCF 04-02 | 4 | Rc1/4 | 11 | 26.5 | 10 | 17 |
| PCF 04-03 | 4 | Rc3/8 | 12 | 27.5 | 10 | 21 |
| PCF 06-M5 | 6 | M5 | 5.5 | 21.5 | 12 | 12 |
| PCF 06-M6 | 6 | M6 | 6 | 22 | 12 | 12 |
| PCF 06-01 | 6 | Rc1/8 | 8.5 | 24.5 | 12 | 14 |
| PCF 06-02 | 6 | Rc1/4 | 11 | 27 | 12 | 17 |
| PCF 06-03 | 6 | Rc3/8 | 12 | 28 | 12 | 21 |
| PCF 06-04 | 6 | Rc1/2 | 14 | 30 | 12 | 24 |
| PCF 08-01 | 8 | Rc1/8 | 8.5 | 26 | 14 | 14 |
| PCF 08-02 | 8 | Rc1/4 | 11 | 28.5 | 14 | 17 |
| PCF 08-03 | 8 | Rc3/8 | 12 | 29.5 | 14 | 21 |
| PCF 08-04 | 8 | Rc1/2 | 14 | 31.5 | 14 | 24 |
| PCF 10-01 | 10 | Rc1/8 | 8.5 | 29.5 | 17 | 17 |
| PCF 10-02 | 10 | Rc1/4 | 11 | 32.7 | 17 | 17 |
| PCF 10-03 | 10 | Rc3/8 | 12 | 33 | 17 | 21 |
| PCF 10-04 | 10 | Rc1/2 | 14 | 35.7 | 17 | 24 |
| PCF 12-01 | 12 | Rc1/8 | 8.5 | 31 | 20 | 21 |
| PCF 12-02 | 12 | Rc1/4 | 11 | 33.5 | 20 | 21 |
| PCF 12-03 | 12 | Rc3/8 | 12 | 34.5 | 20 | 21 |
| PCF 12-04 | 12 | Rc1/2 | 14 | 36.5 | 20 | 24 |
PF (BSPT)19 models
| MODEL | ΦD | G | L1 | L2 | ΦD1 | OH |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PCF 04-G01 | 4 | G1/8 | 8.5 | 24 | 10 | 14 |
| PCF 04-G02 | 4 | G1/4 | 11 | 26.5 | 10 | 17 |
| PCF 04-G03 | 4 | G3/8 | 12 | 28 | 10 | 21 |
| PCF 06-G01 | 6 | G1/8 | 8.5 | 24.5 | 12 | 14 |
| PCF 06-G02 | 6 | G1/4 | 11 | 27 | 12 | 17 |
| PCF 06-G03 | 6 | G3/8 | 12 | 28 | 12 | 21 |
| PCF 06-G04 | 6 | G1/2 | 14 | 30 | 12 | 24 |
| PCF 08-G01 | 8 | G1/8 | 8.5 | 26 | 14 | 14 |
| PCF 08-G02 | 8 | G1/4 | 11 | 28.5 | 14 | 17 |
| PCF 08-G03 | 8 | G3/8 | 12 | 29.5 | 14 | 21 |
| PCF 08-G04 | 8 | G1/2 | 14 | 31.5 | 14 | 24 |
| PCF 10-G01 | 10 | G1/8 | 8.5 | 29.5 | 17 | 17 |
| PCF 10-G02 | 10 | G1/4 | 11 | 32.7 | 17 | 17 |
| PCF 10-G03 | 10 | G3/8 | 12 | 33 | 17 | 21 |
| PCF 10-G04 | 10 | G1/2 | 14 | 35.7 | 17 | 24 |
| PCF 12-G01 | 12 | G1/8 | 8.5 | 31 | 20 | 21 |
| PCF 12-G02 | 12 | G1/4 | 11 | 33.5 | 20 | 21 |
| PCF 12-G03 | 12 | G3/8 | 12 | 34.5 | 20 | 21 |
| PCF 12-G04 | 12 | G1/2 | 14 | 36.5 | 20 | 24 |
NPT (INCH)20 models
| MODEL | ΦD | Rc | L1 | L2 | ΦD1 | OH |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PCF 5/32-N01 | 5/32 | N1/8 | 8.5 | 24 | 10 | 9/16 |
| PCF 5/32-N02 | 5/32 | N1/4 | 11 | 26.5 | 10 | 11/16 |
| PCF 3/16-N01 | 3/16 | N1/8 | 8.5 | 24 | 10 | 9/16 |
| PCF 3/16-N02 | 3/16 | N1/4 | 11 | 26.5 | 10.5 | 11/16 |
| PCF 1/4-N01 | 1/4 | N1/8 | 8.5 | 24.5 | 12 | 9/16 |
| PCF 1/4-N02 | 1/4 | N1/4 | 11 | 27 | 12 | 11/16 |
| PCF 1/4-N03 | 1/4 | N3/8 | 12 | 28 | 12 | 7/8 |
| PCF 1/4-N04 | 1/4 | N1/2 | 14 | 30 | 12 | 1/1 |
| PCF 5/16-N01 | 5/16 | N1/8 | 8.5 | 26 | 14 | 9/16 |
| PCF 5/16-N02 | 5/16 | N1/4 | 11 | 28.5 | 14 | 11/16 |
| PCF 5/16-N03 | 5/16 | N3/8 | 12 | 29.5 | 14 | 7/8 |
| PCF 5/16-N04 | 5/16 | N1/2 | 14 | 31.5 | 14 | 1/1 |
| PCF 3/8-N01 | 3/8 | N1/8 | 8.5 | 29.5 | 17 | 11/16 |
| PCF 3/8-N02 | 3/8 | N1/4 | 11 | 32.7 | 17 | 11/16 |
| PCF 3/8-N03 | 3/8 | N3/8 | 12 | 33 | 17 | 7/8 |
| PCF 3/8-N04 | 3/8 | N1/2 | 14 | 35.7 | 17 | 1/1 |
| PCF 1/2-N01 | 1/2 | N1/8 | 8.5 | 31 | 20 | 7/8 |
| PCF 1/2-N02 | 1/2 | N1/4 | 11 | 33.5 | 20 | 7/8 |
| PCF 1/2-N03 | 1/2 | N3/8 | 12 | 34.5 | 20 | 7/8 |
| PCF 1/2-N04 | 1/2 | N1/2 | 14 | 36.5 | 20 | 1/1 |
Product data: WOOLEETEC manufacturer reference ↗

