Precision in every connection
SSPC
Stainless Steel Fittings
← Back to Stainless Steel Fittings

Stainless Steel Fittings
SSPC
- Product series
- SSPC
- Manufacturer
- WOOLEETEC
- Product family
- Stainless Steel Fittings
Model selection
Dimensions & specifications
PT (BST)11 models
| MODEL | ΦD | R | L1 | L2 | ΦD1 | IH | OH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SSPC 04-M5 | 4 | M5 | 4 | 19.3 | 10 | 2 | 10 |
| SSPC 04-1/8 | 4 | 1/8 | 7.5 | 16.8 | 10 | 3 | 10 |
| SSPC 06-M5 | 6 | M5 | 4 | 20.6 | 12 | 2 | 12 |
| SSPC 06-1/8 | 6 | 1/8 | 7.5 | 19.3 | 12 | 4 | 12 |
| SSPC 06-1/4 | 6 | 1/4 | 9.5 | 19.8 | 12 | 4 | 14 |
| SSPC 08-1/8 | 8 | 1/8 | 7.5 | 23.7 | 14 | 6 | 14 |
| SSPC 08-1/4 | 8 | 1/4 | 9.5 | 22.2 | 14 | 6 | 14 |
| SSPC 10-1/4 | 10 | 1/4 | 9.5 | 26.4 | 17 | 8 | 17 |
| SSPC 10-3/8 | 10 | 3/8 | 10.5 | 22.9 | 17 | 8 | 17 |
| SSPC 12-3/8 | 12 | 3/8 | 10.5 | 26.4 | 20 | 10 | 20 |
| SSPC 12-1/2 | 12 | 1/2 | 13.5 | 26.4 | 20 | 10 | 21 |
PF (BSPT)9 models
| MODEL | ΦD | G | L1 | L2 | ΦD1 | IH | OH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SSPC 04-G1/8 | 4 | 1/8 | 5.5 | 17.3 | 10 | 3 | 13 |
| SSPC 06-G1/8 | 6 | 1/8 | 5.5 | 18.8 | 12 | 4 | 13 |
| SSPC 06-G1/4 | 6 | 1/4 | 6.5 | 18.8 | 12 | 4 | 16 |
| SSPC 08-G1/8 | 8 | 1/8 | 5.5 | 23.2 | 14 | 5 | 14 |
| SSPC 08-G1/4 | 8 | 1/4 | 6.5 | 20.7 | 14 | 6 | 16 |
| SSPC 10-G1/4 | 10 | 1/4 | 6.5 | 26.4 | 17 | 8 | 17 |
| SSPC 10-G3/8 | 10 | 3/8 | 7.5 | 22.9 | 17 | 8 | 20 |
| SSPC 12-G3/8 | 12 | 3/8 | 7.5 | 25.4 | 20 | 10 | 20 |
| SSPC 12-G1/2 | 12 | 1/2 | 9 | 25.4 | 20 | 10 | 24 |
Product data: WOOLEETEC manufacturer reference ↗

