← Back to One-Touch Fittings

One-Touch Fittings
PC
- Product series
- PC
- Manufacturer
- WOOLEETEC
- Product family
- One-Touch Fittings
Model selection
Dimensions & specifications
PT (BSP)25 models
| MODEL | ΦD | R | L1 | L2 | IH | OH |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PC 04-M5 | 4 | M5 | 3.5 | 20.3 | 2 | 10 |
| PC 04-M6 | 4 | M6 | 4 | 20.8 | 2 | 10 |
| PC 04-01 | 4 | R1/8 | 7.5 | 20 | 3 | 10 |
| PC 04-02 | 4 | R1/4 | 7.5 | 20 | 3 | 10 |
| PC 04-03 | 4 | R3/8 | 10.5 | 19 | 3 | 17 |
| PC 06-M5 | 6 | M5 | 3.5 | 21 | 2 | 12 |
| PC 06-M6 | 6 | M6 | 4 | 21 | 2 | 12 |
| PC 06-01 | 6 | R1/8 | 7.5 | 20.5 | 4 | 12 |
| PC 06-02 | 6 | R1/4 | 9.5 | 22.5 | 4 | 14 |
| PC 06-03 | 6 | R3/8 | 10.5 | 20.5 | 4 | 17 |
| PC 06-04 | 6 | R1/2 | 13.5 | 24.5 | 4 | 21 |
| PC 08-01 | 8 | R1/8 | 7.5 | 25.5 | 5 | 14 |
| PC 08-02 | 8 | R1/4 | 9.5 | 24.5 | 5 | 14 |
| PC 08-03 | 8 | R3/8 | 10.5 | 21.5 | 6 | 17 |
| PC 08-04 | 8 | R1/2 | 13.5 | 25.5 | 6 | 21 |
| PC 10-01 | 10 | R1/8 | 7.5 | 29.5 | 5 | 17 |
| PC 10-02 | 10 | R1/4 | 9.5 | 31 | 6 | 17 |
| PC 10-03 | 10 | R3/8 | 10.5 | 28.5 | 8 | 17 |
| PC 10-04 | 10 | R1/2 | 13.5 | 26.5 | 8 | 21 |
| PC 12-01 | 12 | R1/8 | 7.5 | 30 | 5 | 21 |
| PC 12-02 | 12 | R1/4 | 9.5 | 30 | 6 | 21 |
| PC 12-03 | 12 | R3/8 | 10.5 | 29 | 8 | 21 |
| PC 12-04 | 12 | R1/2 | 13.5 | 32.5 | 8 | 21 |
| PC 16-03 | 16 | R3/8 | 10.5 | 37.5 | 8 | 24 |
| PC 16-04 | 16 | R1/2 | 13.5 | 39.5 | 10 | 24 |
PF (BSPT)21 models
| MODEL | ΦD | G | D1 | ΦD2 | L1 | L2 | IH | OH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PC 04-G01 | 4 | G1/8 | 12 | 14 | 5.5 | 19.5 | 3 | 10 |
| PC 04-G02 | 4 | G1/4 | 12 | 17 | 7.5 | 18.6 | 3 | 10 |
| PC 04-G03 | 4 | G3/8 | 12 | 20 | 7.5 | 19.6 | 3 | 10 |
| PC 06-G01 | 6 | G1/8 | 14 | 14 | 5.5 | 22 | 4 | 12 |
| PC 06-G02 | 6 | G1/4 | 14 | 17 | 7.5 | 22.5 | 4 | 12 |
| PC 06-G03 | 6 | G3/8 | 14 | 20 | 7.5 | 20.3 | 4 | 12 |
| PC 06-G04 | 6 | G1/2 | 14 | 24 | 10 | 23 | 4 | 12 |
| PC 08-G01 | 8 | G1/8 | 16 | 14 | 5.5 | 25 | 4 | 14 |
| PC 08-G02 | 8 | G1/4 | 16 | 17 | 7.5 | 24 | 5 | 14 |
| PC 08-G03 | 8 | G3/8 | 16 | 20 | 7.5 | 20.5 | 6 | 14 |
| PC 08-G04 | 8 | G1/2 | 16 | 24 | 10 | 24 | 6 | 14 |
| PC 10-G01 | 10 | G1/8 | 19.5 | 14 | 5.5 | 29 | 4 | 17 |
| PC 10-G02 | 10 | G1/4 | 19.5 | 17 | 7.5 | 30.5 | 6 | 17 |
| PC 10-G03 | 10 | G3/8 | 19.5 | 20 | 7.5 | 27 | 8 | 17 |
| PC 10-G04 | 10 | G1/2 | 19.5 | 24 | 10 | 30 | 8 | 17 |
| PC 12-G01 | 12 | G1/8 | 23 | 14 | 5.5 | 30 | 4 | 21 |
| PC 12-G02 | 12 | G1/4 | 23 | 17 | 7.5 | 33 | 6 | 21 |
| PC 12-G03 | 12 | G3/8 | 23 | 20 | 7.5 | 28 | 8 | 21 |
| PC 12-G04 | 12 | G1/2 | 23 | 24 | 10 | 30.5 | 8 | 21 |
| PC 16-G03 | 16 | G3/8 | 27 | 20 | 7.5 | 35 | 8 | 24 |
| PC 16-G04 | 16 | G1/2 | 27 | 24 | 10 | 37 | 10 | 24 |
NPT (INCH)20 models
| MODEL | ΦD | R | L1 | L2 | IH | OH |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PC 5/32-N01 | 5/32 | N1/8 | 7.5 | 20 | 2.38 | 7/16 |
| PC 5/32-N02 | 5/32 | N1/4 | 9.5 | 18 | 2.38 | 9/16 |
| PC 3/16-N01 | 3/16 | N1/8 | 7.5 | 20 | 4 | 7/16 |
| PC 3/16-N02 | 3/16 | N1/4 | 9.5 | 18 | 4 | 9/16 |
| PC 1/4-N01 | 1/4 | N1/8 | 7.5 | 20.5 | 4 | 1/2 |
| PC 1/4-N02 | 1/4 | N1/4 | 9.5 | 22.5 | 4 | 9/16 |
| PC 1/4-N03 | 1/4 | N3/8 | 10.5 | 20.5 | 4 | 11/16 |
| PC 1/4-N04 | 1/4 | N1/2 | 13.5 | 25.5 | 4 | 7/8 |
| PC 5/16-N01 | 5/16 | N1/8 | 7.5 | 25.5 | 4 | 9/16 |
| PC 5/16-N02 | 5/16 | N1/4 | 9.5 | 24.5 | 5.56 | 9/16 |
| PC 5/16-N03 | 5/16 | N3/8 | 10.5 | 21.5 | 5.56 | 11/16 |
| PC 5/16-N04 | 5/16 | N1/2 | 13.5 | 25.5 | 5.56 | 7/8 |
| PC 3/8-N01 | 3/8 | N1/8 | 7.5 | 29.5 | 4 | 11/16 |
| PC 3/8-N02 | 3/8 | N1/4 | 9.5 | 31 | 5.56 | 11/16 |
| PC 3/8-N03 | 3/8 | N3/8 | 10.5 | 28.5 | 7.94 | 11/16 |
| PC 3/8-N04 | 3/8 | N1/2 | 13.5 | 26.5 | 7.94 | 7/8 |
| PC 1/2-N01 | 1/2 | N1/8 | 7.5 | 30 | 4 | 7/8 |
| PC 1/2-N02 | 1/2 | N1/4 | 9.5 | 30 | 6.35 | 7/8 |
| PC 1/2-N03 | 1/2 | N3/8 | 10.5 | 29 | 7.94 | 7/8 |
| PC 1/2-N04 | 1/2 | N1/2 | 13.5 | 32.5 | 7.94 | 7/8 |
Product data: WOOLEETEC manufacturer reference ↗

