Precision in every connection
POC
One-Touch Fittings
← Back to One-Touch Fittings

One-Touch Fittings
POC
- Product series
- POC
- Manufacturer
- WOOLEETEC
- Product family
- One-Touch Fittings
Model selection
Dimensions & specifications
PT (BSP)22 models
| MODEL | ΦD | R | L1 | L2 | ΦD1 | IH |
|---|---|---|---|---|---|---|
| POC 04-M5 | 4 | M5 | 3.5 | 20.3 | 10 | 2 |
| POC 04-M6 | 4 | M6 | 4 | 20.8 | 10 | 2 |
| POC 04-01 | 4 | R1/8 | 7.5 | 20 | 10 | 3 |
| POC 04-02 | 4 | R1/4 | 9.5 | 18 | 14 | 3 |
| POC 06-M5 | 6 | M5 | 3.5 | 21 | 12 | 2 |
| POC 06-M6 | 6 | M6 | 4 | 21 | 12 | 2 |
| POC 06-01 | 6 | R1/8 | 7.5 | 20.5 | 12 | 4 |
| POC 06-02 | 6 | R1/4 | 9.5 | 22.5 | 14 | 4 |
| POC 06-03 | 6 | R3/8 | 10.5 | 20.5 | 17 | 4 |
| POC 06-04 | 6 | R1/2 | 13.5 | 24.5 | 21 | 4 |
| POC 08-01 | 8 | R1/8 | 7.5 | 25.5 | 14 | 5 |
| POC 08-02 | 8 | R1/4 | 9.5 | 24.5 | 14 | 5 |
| POC 08-03 | 8 | R3/8 | 10.5 | 21.5 | 17 | 6 |
| POC 08-04 | 8 | R1/2 | 13.5 | 25.5 | 21 | 6 |
| POC 10-01 | 10 | R1/8 | 7.5 | 29.5 | 17 | 5 |
| POC 10-02 | 10 | R1/4 | 9.5 | 31 | 17 | 6 |
| POC 10-03 | 10 | R3/8 | 10.5 | 28.5 | 17 | 8 |
| POC 10-04 | 10 | R1/2 | 13.5 | 26.5 | 21 | 8 |
| POC 12-01 | 12 | R1/8 | 7.5 | 31 | 21 | 5 |
| POC 12-02 | 12 | R1/4 | 9.5 | 33 | 21 | 6 |
| POC 12-03 | 12 | R3/8 | 10.5 | 30 | 21 | 8 |
| POC 12-04 | 12 | R1/2 | 13.5 | 32.5 | 21 | 8 |
PF (BSPT)18 models
| MODEL | ΦD | G | L1 | L2 | ΦD1 | OH |
|---|---|---|---|---|---|---|
| POC 04-G01 | 4 | G1/8 | 5.5 | 21.5 | 14 | 3 |
| POC 04-G02 | 4 | G1/4 | 7.5 | 20.5 | 17 | 3 |
| POC 06-G01 | 6 | G1/8 | 5.5 | 22 | 14 | 4 |
| POC 06-G02 | 6 | G1/4 | 7.5 | 22.5 | 17 | 4 |
| POC 06-G03 | 6 | G3/8 | 7.5 | 19.5 | 20 | 4 |
| POC 06-G04 | 6 | G1/2 | 10 | 23 | 24 | 4 |
| POC 08-G01 | 8 | G1/8 | 5.5 | 25 | 14 | 4 |
| POC 08-G02 | 8 | G1/4 | 7.5 | 24 | 17 | 5 |
| POC 08-G03 | 8 | G3/8 | 7.5 | 20.5 | 20 | 6 |
| POC 08-G04 | 8 | G1/2 | 10 | 24 | 24 | 6 |
| POC 10-G01 | 10 | G1/8 | 5.5 | 29 | 17 | 4 |
| POC 10-G02 | 10 | G1/4 | 7.5 | 30.5 | 17 | 6 |
| POC 10-G03 | 10 | G3/8 | 7.5 | 27 | 20 | 8 |
| POC 10-G04 | 10 | G1/2 | 10 | 30 | 24 | 8 |
| POC 12-G01 | 12 | G1/8 | 5.5 | 30 | 21 | 4 |
| POC 12-G02 | 12 | G1/4 | 7.5 | 33 | 21 | 6 |
| POC 12-G03 | 12 | G3/8 | 7.5 | 28 | 21 | 8 |
| POC 12-G04 | 12 | G1/2 | 10 | 30.5 | 24 | 8 |
Additional model codes
POC 04-03
Product data: WOOLEETEC manufacturer reference ↗

