Precision in every connection
PST
One-Touch Fittings
← Back to One-Touch Fittings

One-Touch Fittings
PST
- Product series
- PST
- Manufacturer
- WOOLEETEC
- Product family
- One-Touch Fittings
Model selection
Dimensions & specifications
PT (BSP)25 models
| MODEL | ΦD | R | L1 | L2 | L3 | L4 | ΦD1 | OH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PST 04-M5 | 4 | M5 | 3.5 | 21.3 | 40.3 | 19 | 11.5 | 10 |
| PST 04-M6 | 4 | M6 | 4 | 21.8 | 40.8 | 19 | 11.5 | 10 |
| PST 04-01 | 4 | R1/8 | 7.5 | 23.8 | 42.8 | 19 | 11.5 | 10 |
| PST 04-02 | 4 | R1/4 | 9.5 | 26.8 | 45.8 | 19 | 11.5 | 14 |
| PST 04-03 | 4 | R3/8 | 10.5 | 28.3 | 47.3 | 19 | 11.5 | 17 |
| PST 06-M5 | 6 | M5 | 3.5 | 21.7 | 40.9 | 19.2 | 13.5 | 12 |
| PST 06-M6 | 6 | M6 | 4 | 22.2 | 41.4 | 19.2 | 13.5 | 12 |
| PST 06-01 | 6 | R1/8 | 7.5 | 24.2 | 43.4 | 19.2 | 13.5 | 12 |
| PST 06-02 | 6 | R1/4 | 9.5 | 26.7 | 46 | 19.2 | 13.5 | 14 |
| PST 06-03 | 6 | R3/8 | 10.5 | 28.2 | 47.5 | 19.2 | 13.5 | 17 |
| PST 06-04 | 6 | R1/2 | 13.5 | 31.7 | 51 | 19.2 | 13.5 | 21 |
| PST 08-01 | 8 | R1/8 | 7.5 | 27.5 | 50 | 22.5 | 15 | 14 |
| PST 08-02 | 8 | R1/4 | 9.5 | 29.5 | 52 | 22.5 | 15 | 14 |
| PST 08-03 | 8 | R3/8 | 10.5 | 31 | 53.5 | 22.5 | 15 | 17 |
| PST 08-04 | 8 | R1/2 | 13.5 | 34.5 | 57 | 22.5 | 15 | 21 |
| PST 10-01 | 10 | R1/8 | 7.5 | 33 | 61.5 | 27.8 | 19 | 17 |
| PST 10-02 | 10 | R1/4 | 9.5 | 35 | 63.5 | 27.8 | 19 | 17 |
| PST 10-03 | 10 | R3/8 | 10.5 | 36 | 64.5 | 27.8 | 19 | 17 |
| PST 10-04 | 10 | R1/2 | 13.5 | 39.5 | 68 | 27.8 | 19 | 21 |
| PST 12-01 | 12 | R1/8 | 7.5 | 33.5 | 63 | 29.5 | 21.5 | 21 |
| PST 12-02 | 12 | R1/4 | 9.5 | 36 | 65.5 | 29.5 | 21.5 | 21 |
| PST 12-03 | 12 | R3/8 | 10.5 | 37 | 66.5 | 29.5 | 21.5 | 21 |
| PST 12-04 | 12 | R1/2 | 13.5 | 40 | 69.5 | 29.5 | 21.5 | 21 |
| PST 16-03 | 16 | R3/8 | 10.5 | 44 | 77 | 33 | 26.5 | 24 |
| PST 16-04 | 16 | R1/2 | 13.5 | 47 | 80 | 33 | 26.5 | 24 |
PF (BSPT)20 models
| MODEL | ΦD | G | L1 | L2 | L3 | L4 | ΦD1 | OH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PST 04-G01 | 4 | G1/8 | 5.5 | 24.3 | 43.3 | 19 | 11.5 | 14 |
| PST 04-G02 | 4 | G1/4 | 7.5 | 26.8 | 45.8 | 19 | 11.5 | 17 |
| PST 06-G01 | 6 | G1/8 | 5.5 | 24.2 | 43.4 | 19.2 | 13.5 | 14 |
| PST 06-G02 | 6 | G1/4 | 7.5 | 26.7 | 46 | 19.2 | 13.5 | 17 |
| PST 06-G03 | 6 | G3/8 | 7.5 | 27.2 | 46.5 | 19.2 | 13.5 | 20 |
| PST 06-G04 | 6 | G1/2 | 10 | 29.7 | 49 | 19.2 | 13.5 | 24 |
| PST 08-G01 | 8 | G1/8 | 5.5 | 27 | 49.5 | 22.5 | 15 | 14 |
| PST 08-G02 | 8 | G1/4 | 7.5 | 29.5 | 52 | 22.5 | 15 | 17 |
| PST 08-G03 | 8 | G3/8 | 7.5 | 30 | 52.5 | 22.5 | 15 | 20 |
| PST 08-G04 | 8 | G1/2 | 10 | 32.5 | 55 | 22.5 | 15 | 24 |
| PST 10-G01 | 10 | G1/8 | 5.5 | 32.5 | 61 | 27.8 | 19 | 17 |
| PST 10-G02 | 10 | G1/4 | 7.5 | 35 | 63.5 | 27.8 | 19 | 17 |
| PST 10-G03 | 10 | G3/8 | 7.5 | 35 | 63.5 | 27.8 | 19 | 20 |
| PST 10-G04 | 10 | G1/2 | 10 | 38.5 | 67 | 27.8 | 19 | 24 |
| PST 12-G01 | 12 | G1/8 | 5.5 | 33.5 | 63 | 29.5 | 21.5 | 21 |
| PST 12-G02 | 12 | G1/4 | 7.5 | 36 | 65.5 | 29.5 | 21.5 | 21 |
| PST 12-G03 | 12 | G3/8 | 7.5 | 36 | 65.5 | 29.5 | 21.5 | 21 |
| PST 12-G04 | 12 | G1/2 | 10 | 39 | 68.5 | 29.5 | 21.5 | 24 |
| PST 16-G03 | 16 | G3/8 | 7.5 | 42.5 | 75.5 | 33 | 26.5 | 24 |
| PST 16-G04 | 16 | G1/2 | 10 | 44 | 77 | 33 | 26.5 | 24 |
NPT (INCH)20 models
| MODEL | ΦD | R | L1 | L2 | L3 | L4 | ΦD1 | OH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PST 5/32-N01 | 5/32 | N1/8 | 7.5 | 23.8 | 42.8 | 19 | 11.5 | 7/16 |
| PST 5/32-N02 | 5/32 | N1/4 | 9.5 | 26.8 | 45.8 | 19 | 11.5 | 9/16 |
| PST 3/16-N01 | 3/16 | N1/8 | 7.5 | 23.8 | 42.8 | 19 | 11.5 | 7/16 |
| PST 3/16-N02 | 3/16 | N1/4 | 9.5 | 26.8 | 45.8 | 19 | 11.5 | 9/16 |
| PST 1/4-N01 | 1/4 | N1/8 | 7.5 | 24.2 | 43.4 | 19.2 | 13.5 | 1/2 |
| PST 1/4-N02 | 1/4 | N1/4 | 9.5 | 26.7 | 46 | 19.2 | 13.5 | 9/16 |
| PST 1/4-N03 | 1/4 | N3/8 | 10.5 | 28.2 | 47.5 | 19.2 | 13.5 | 11/16 |
| PST 1/4-N04 | 1/4 | N1/2 | 13.5 | 31.7 | 51 | 19.2 | 13.5 | 7/8 |
| PST 5/16-N01 | 5/16 | N1/8 | 7.5 | 27.5 | 50 | 22.5 | 15 | 9/16 |
| PST 5/16-N02 | 5/16 | N1/4 | 9.5 | 29.5 | 52 | 22.5 | 15 | 9/16 |
| PST 5/16-N03 | 5/16 | N3/8 | 10.5 | 31 | 53.5 | 22.5 | 15 | 11/16 |
| PST 5/16-N04 | 5/16 | N1/2 | 13.5 | 34.5 | 57 | 22.5 | 15 | 7/8 |
| PST 3/8-N01 | 3/8 | N1/8 | 7.5 | 33 | 61.5 | 27.8 | 19 | 11/16 |
| PST 3/8-N02 | 3/8 | N1/4 | 9.5 | 35 | 63.5 | 27.8 | 19 | 11/16 |
| PST 3/8-N03 | 3/8 | N3/8 | 10.5 | 36 | 64.5 | 27.8 | 19 | 11/16 |
| PST 3/8-N04 | 3/8 | N1/2 | 13.5 | 39.5 | 68 | 27.8 | 19 | 7/8 |
| PST 1/2-N01 | 1/2 | N1/8 | 7.5 | 33.5 | 63 | 29.5 | 21.5 | 7/8 |
| PST 1/2-N02 | 1/2 | N1/4 | 9.5 | 36 | 65.5 | 29.5 | 21.5 | 7/8 |
| PST 1/2-N03 | 1/2 | N3/8 | 10.5 | 37 | 66.5 | 29.5 | 21.5 | 7/8 |
| PST 1/2-N04 | 1/2 | N1/2 | 13.5 | 40 | 69.5 | 29.5 | 21.5 | 7/8 |
Product data: WOOLEETEC manufacturer reference ↗

