← Back to Check Valves

Check Valves
CVPC
- Product series
- CVPC
- Manufacturer
- WOOLEETEC
- Product family
- Check Valves
Model selection
Dimensions & specifications
PT (BSP)11 models
| MODEL | ΦD | R | L1 | L2 | ΦP | OH |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CVPC 04-M5 | 4 | M5 | 3.5 | 31 | 10 | 10 |
| CVPC 04-M6 | 4 | M6 | 4 | 31.5 | 10 | 10 |
| CVPC 04-01 | 4 | R1/8 | 7.5 | 25 | 10 | 10 |
| CVPC 06-01 | 6 | R1/8 | 7.5 | 31 | 12 | 12 |
| CVPC 06-02 | 6 | R1/4 | 9.5 | 33 | 12 | 14 |
| CVPC 08-01 | 8 | R1/8 | 7.5 | 32.8 | 14 | 14 |
| CVPC 08-02 | 8 | R1/4 | 9.5 | 34.8 | 14 | 14 |
| CVPC 10-03 | 10 | R3/8 | 10.5 | 41 | 17 | 17 |
| CVPC 10-04 | 10 | R1/2 | 13.5 | 43 | 17 | 21 |
| CVPC 12-03 | 12 | R3/8 | 10.5 | 42.5 | 20 | 21 |
| CVPC 12-04 | 12 | R1/2 | 13.5 | 44.5 | 20 | 21 |
Product data: WOOLEETEC manufacturer reference ↗

