← Back to Hand Valves

Hand Valves
HVM
- Product series
- HVM
- Manufacturer
- WOOLEETEC
- Product family
- Hand Valves
Model selection
Dimensions & specifications
PT (BSP)7 models
| MODEL | R | R1 | A | B | Φd | E | F | L | H | M | OH | OH1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HVM 01-01 | R1/8 | R1/8 | 7.5 | 7.5 | 4.2 | 16.5 | 24 | 68 | 41 | 18 | 14 | 14 |
| HVM 02-01 | R1/4 | R1/8 | 9.5 | 7.5 | 4.2 | 16.5 | 24 | 70 | 41 | 18 | 14 | 14 |
| HVM 02-02 | R1/4 | R1/4 | 9.5 | 9.5 | 4.2 | 16.5 | 24 | 72 | 41 | 18 | 14 | 14 |
| HVM 03-02 | R3/8 | R1/4 | 10.5 | 9.5 | 4.2 | 16.5 | 29 | 74 | 45 | 22 | 21 | 21 |
| HVM 03-03 | R3/8 | R3/8 | 10.5 | 10.5 | 4.2 | 21.5 | 29 | 84 | 45 | 22 | 21 | 21 |
| HVM 04-03 | R1/2 | R3/8 | 13.5 | 10.5 | 4.2 | 21.5 | 29 | 87 | 45 | 22 | 21 | 21 |
| HVM 04-04 | R1/2 | R1/2 | 13.5 | 13.5 | 4.2 | 21.5 | 29 | 90 | 45 | 22 | 21 | 21 |
PF (BSPT)7 models
| MODEL | G | G1 | A | B | Φd | E | F | L | H | M | OH | OH1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HVM G01-G01 | G1/8 | G1/8 | 5.5 | 5.5 | 4.2 | 16.5 | 24 | 65 | 41 | 18 | 14 | 14 |
| HVM G02-G01 | G1/4 | G1/8 | 7.5 | 5.5 | 4.2 | 16.5 | 24 | 67.5 | 41 | 18 | 17 | 14 |
| HVM G02-G02 | G1/4 | G1/4 | 7.5 | 7.5 | 4.2 | 16.5 | 24 | 70 | 41 | 18 | 17 | 17 |
| HVM G03-G02 | G3/8 | G1/4 | 7.5 | 7.5 | 4.2 | 21.5 | 29 | 82 | 45 | 22 | 21 | 21 |
| HVM G03-G03 | G3/8 | G3/8 | 7.5 | 7.5 | 4.2 | 21.5 | 29 | 82 | 45 | 22 | 21 | 21 |
| HVM G04-G03 | G1/2 | G3/8 | 10 | 7.5 | 4.2 | 21.5 | 29 | 85 | 45 | 22 | 24 | 21 |
| HVM G04-G04 | G1/2 | G1/2 | 10 | 10 | 4.2 | 21.5 | 29 | 88 | 45 | 22 | 24 | 24 |
Product data: WOOLEETEC manufacturer reference ↗

