← Back to Hand Valves

Hand Valves
HVF
- Product series
- HVF
- Manufacturer
- WOOLEETEC
- Product family
- Hand Valves
Model selection
Dimensions & specifications
PT (BSP)12 models
| MODEL | ΦD | R | A | ΦP | Φd | E | F | L | H | M | OH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HVF 01-06 | 6 | R1/8 | 7.5 | 15 | 4.2 | 16.5 | 24 | 63 | 41 | 18 | 14 |
| HVF 02-06 | 6 | R1/4 | 9.5 | 15 | 4.2 | 16.5 | 24 | 65 | 41 | 18 | 14 |
| HVF 03-06 | 6 | R3/8 | 10.5 | 15 | 4.2 | 16.5 | 24 | 66 | 41 | 18 | 17 |
| HVF 01-08 | 8 | R1/8 | 7.5 | 15 | 4.2 | 16.5 | 24 | 63 | 41 | 18 | 14 |
| HVF 02-08 | 8 | R1/4 | 9.5 | 15 | 4.2 | 16.5 | 24 | 65 | 41 | 18 | 14 |
| PVF 03-08 | 8 | R3/8 | 10.5 | 15 | 4.2 | 16.5 | 24 | 66 | 41 | 18 | 17 |
| HVF 02-10 | 10 | R1/4 | 9.5 | 21.5 | 4.2 | 21.5 | 29 | 72 | 45 | 22 | 21 |
| HVF 03-10 | 10 | R3/8 | 10.5 | 21.5 | 4.2 | 21.5 | 29 | 73 | 45 | 22 | 21 |
| HVF 04-10 | 10 | R1/2 | 13.5 | 21.5 | 4.2 | 21.5 | 29 | 76 | 45 | 22 | 21 |
| HVF 02-12 | 12 | R1/4 | 9.5 | 21.5 | 4.2 | 21.5 | 29 | 72 | 45 | 22 | 21 |
| HVF 03-12 | 12 | R3/8 | 10.5 | 21.5 | 4.2 | 21.5 | 29 | 73 | 45 | 22 | 21 |
| HVF 04-12 | 12 | R1/2 | 13.5 | 21.5 | 4.2 | 21.5 | 29 | 76 | 45 | 22 | 21 |
PF (BSPT)12 models
| MODEL | ΦD | G | A | ΦP | Φd | E | F | L | H | M | OH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HVF G01-06 | 6 | G1/8 | 5.5 | 15 | 4.2 | 16.5 | 24 | 58 | 41 | 18 | 14 |
| HVF G02-06 | 6 | G1/4 | 7.5 | 15 | 4.2 | 16.5 | 24 | 60.5 | 41 | 18 | 17 |
| HVF G03-06 | 6 | G3/8 | 7.5 | 15 | 4.2 | 16.5 | 24 | 51 | 41 | 18 | 20 |
| HVF G01-08 | 8 | G1/8 | 5.5 | 15 | 4.2 | 16.5 | 24 | 59 | 41 | 18 | 14 |
| HVF G02-08 | 8 | G1/4 | 7.5 | 15 | 4.2 | 16.5 | 24 | 61.5 | 41 | 18 | 17 |
| HVF G03-08 | 8 | G3/8 | 7.5 | 15 | 4.2 | 16.5 | 24 | 62 | 41 | 18 | 20 |
| HVF G02-10 | 10 | G1/4 | 7.5 | 21.5 | 4.2 | 21.5 | 29 | 73 | 45 | 22 | 21 |
| HVF G03-10 | 10 | G3/8 | 7.5 | 21.5 | 4.2 | 21.5 | 29 | 73 | 45 | 22 | 21 |
| HVF G04-10 | 10 | G1/2 | 10 | 21.5 | 4.2 | 21.5 | 29 | 76 | 45 | 22 | 24 |
| HVF G02-12 | 12 | G1/4 | 7.5 | 21.5 | 4.2 | 21.5 | 29 | 73 | 45 | 22 | 21 |
| HVF G03-12 | 12 | G3/8 | 7.5 | 21.5 | 4.2 | 21.5 | 29 | 73 | 45 | 22 | 21 |
| HVF G04-12 | 12 | G1/2 | 10 | 21.5 | 4.2 | 21.5 | 29 | 76 | 45 | 22 | 24 |
Product data: WOOLEETEC manufacturer reference ↗

