← Back to Hand Valves

Hand Valves
HVC
- Product series
- HVC
- Manufacturer
- WOOLEETEC
- Product family
- Hand Valves
Model selection
Dimensions & specifications
PT (BSP)12 models
| MODEL | ΦD | R | A | ΦP | Φd | E | F | L | H | M | OH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HVC 06-01 | 6 | R1/8 | 7.5 | 15 | 4.2 | 16.5 | 24 | 63 | 41 | 18 | 14 |
| HVC 06-02 | 6 | R1/4 | 9.5 | 15 | 4.2 | 16.5 | 24 | 65 | 41 | 18 | 14 |
| HVC 06-03 | 6 | R3/8 | 10.5 | 15 | 4.2 | 16.5 | 24 | 66 | 41 | 18 | 17 |
| HVC 08-01 | 8 | R1/8 | 7.5 | 15 | 4.2 | 16.5 | 24 | 63 | 41 | 18 | 14 |
| HVC 08-02 | 8 | R1/4 | 9.5 | 15 | 4.2 | 16.5 | 24 | 65 | 41 | 18 | 14 |
| HVC 08-03 | 8 | R3/8 | 10.5 | 15 | 4.2 | 16.5 | 24 | 66 | 41 | 18 | 17 |
| HVC 10-02 | 10 | R1/4 | 9.5 | 21.5 | 4.2 | 21.5 | 29 | 72 | 45 | 22 | 21 |
| HVC 10-03 | 10 | R3/8 | 10.5 | 21.5 | 4.2 | 21.5 | 29 | 73 | 45 | 22 | 21 |
| HVC 10-04 | 10 | R1/2 | 13.5 | 21.5 | 4.2 | 21.5 | 29 | 76 | 45 | 22 | 21 |
| HVC 12-02 | 12 | R1/4 | 9.5 | 21.5 | 4.2 | 21.5 | 29 | 72 | 45 | 22 | 21 |
| HVC 12-03 | 12 | R3/8 | 10.5 | 21.5 | 4.2 | 21.5 | 29 | 73 | 45 | 22 | 21 |
| HVC 12-04 | 12 | R1/2 | 13.5 | 21.5 | 4.2 | 21.5 | 29 | 76 | 45 | 22 | 21 |
PF (BSPT)12 models
| MODEL | ΦD | G | A | ΦP | Φd | E | F | L | H | M | OH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HVC 06-G01 | 6 | G1/8 | 5.5 | 15 | 4.2 | 16.5 | 24 | 58 | 41 | 18 | 14 |
| HVC 06-G02 | 6 | G1/4 | 7.5 | 15 | 4.2 | 16.5 | 24 | 60.5 | 41 | 18 | 17 |
| HVC 06-G03 | 6 | G3/8 | 7.5 | 15 | 4.2 | 16.5 | 24 | 61 | 41 | 18 | 20 |
| HVC 08-G01 | 8 | G1/8 | 5.5 | 15 | 4.2 | 16.5 | 24 | 59 | 41 | 18 | 14 |
| HVC 08-G02 | 8 | G1/4 | 7.5 | 15 | 4.2 | 16.5 | 24 | 61.5 | 41 | 18 | 17 |
| HVC 08-G03 | 8 | G3/8 | 7.5 | 15 | 4.2 | 16.5 | 24 | 62 | 41 | 18 | 20 |
| HVC 10-G02 | 10 | G1/4 | 7.5 | 21.5 | 4.2 | 21.5 | 29 | 73 | 45 | 22 | 21 |
| HVC 10-G03 | 10 | G3/8 | 7.5 | 21.5 | 4.2 | 21.5 | 29 | 73 | 45 | 22 | 21 |
| HVC 10-G04 | 10 | G1/2 | 10 | 21.5 | 4.2 | 21.5 | 29 | 76 | 45 | 22 | 24 |
| HVC 12-G02 | 12 | G1/4 | 7.5 | 21.5 | 4.2 | 21.5 | 29 | 73 | 45 | 22 | 21 |
| HVC 12-G03 | 12 | G3/8 | 7.5 | 21.5 | 4.2 | 21.5 | 29 | 73 | 45 | 22 | 21 |
| HVC 12-G04 | 12 | G1/2 | 10 | 21.5 | 4.2 | 21.5 | 29 | 76 | 45 | 22 | 24 |
Product data: WOOLEETEC manufacturer reference ↗

