← Back to Stop Fittings

Stop Fittings
SPL
- Product series
- SPL
- Manufacturer
- WOOLEETEC
- Product family
- Stop Fittings
Model selection
Dimensions & specifications
PT (BSP)16 models
| MODEL | ΦD | R | L1 | L2 | L3 | ΦP | OH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPL 04-M5 | 4 | M5 | 3.5 | 21.3 | 31 | 13 | 10 |
| SPL 04-M6 | 4 | M6 | 4 | 21.8 | 31 | 13 | 10 |
| SPL 04-01 | 4 | R1/8 | 7.5 | 23.8 | 31 | 13 | 10 |
| SPL 06-M5 | 6 | M5 | 3.5 | 21.7 | 29.4 | 13 | 12 |
| SPL 06-M6 | 6 | M6 | 4 | 22.2 | 29.4 | 13 | 12 |
| SPL 06-01 | 6 | R1/8 | 7.5 | 24.2 | 29.4 | 13 | 12 |
| SPL 06-02 | 6 | R1/4 | 9.5 | 26.7 | 29.4 | 13 | 14 |
| SPL 08-01 | 8 | R1/8 | 7.5 | 27.5 | 33 | 14.5 | 14 |
| SPL 08-02 | 8 | R1/4 | 9.5 | 29.5 | 33 | 14.5 | 14 |
| SPL 08-03 | 8 | R3/8 | 10.5 | 31 | 33 | 14.5 | 17 |
| SPL 10-02 | 10 | R1/4 | 9.5 | 34.3 | 42.5 | 18 | 17 |
| SPL 10-03 | 10 | R3/8 | 10.5 | 35.3 | 42.5 | 18 | 17 |
| SPL 10-04 | 10 | R1/2 | 13.5 | 38.8 | 42.5 | 18 | 21 |
| SPL 12-02 | 12 | R1/4 | 9.5 | 36 | 46.5 | 21 | 21 |
| SPL 12-03 | 12 | R3/8 | 10.5 | 37 | 46.5 | 21 | 21 |
| SPL 12-04 | 12 | R1/2 | 13.5 | 40 | 46.5 | 21 | 21 |
PF (BSPT)12 models
| MODEL | ΦD | G | L1 | L2 | L3 | ΦP | OH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPL 04-G01 | 4 | G1/8 | 5.5 | 24.3 | 31 | 13 | 14 |
| SPL 06-G01 | 6 | G1/8 | 5.5 | 24.2 | 29.4 | 13 | 14 |
| SPL 06-G02 | 6 | G1/4 | 7.5 | 26.7 | 29.4 | 13 | 17 |
| SPL 08-G01 | 8 | G1/8 | 5.5 | 27 | 33 | 14.5 | 14 |
| SPL 08-G02 | 8 | G1/4 | 7.5 | 29.5 | 33 | 14.5 | 17 |
| SPL 08-G03 | 8 | G3/8 | 7.5 | 30 | 33 | 14.5 | 20 |
| SPL 10-G02 | 10 | G1/4 | 7.5 | 34.3 | 42.5 | 18 | 17 |
| SPL 10-G03 | 10 | G3/8 | 7.5 | 34.3 | 42.5 | 18 | 20 |
| SPL 10-G04 | 10 | G1/2 | 10 | 37.8 | 42.5 | 18 | 24 |
| SPL 12-G02 | 12 | G1/4 | 7.5 | 36 | 46.5 | 21 | 21 |
| SPL 12-G03 | 12 | G3/8 | 7.5 | 36 | 46.5 | 21 | 21 |
| SPL 12-G04 | 12 | G1/2 | 10 | 39 | 46.5 | 21 | 24 |
Product data: WOOLEETEC manufacturer reference ↗

