← Back to Hand Valves

Hand Valves
HVU
- Product series
- HVU
- Manufacturer
- WOOLEETEC
- Product family
- Hand Valves
Model selection
Dimensions & specifications
PT (BSP)7 models
| MODEL | ΦC | ΦD | ΦP | Φd | E | F | L | H | M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HVU 0606 | 6 | 6 | 15 | 4.2 | 16.5 | 24 | 52 | 41 | 18 |
| HVU 0806 | 8 | 6 | 15 | 4.2 | 16.5 | 24 | 52 | 41 | 18 |
| HVU 0808 | 8 | 8 | 15 | 4.2 | 16.5 | 24 | 52 | 41 | 18 |
| HVU 1008 | 10 | 8 | 21.5 | 4.2 | 21.5 | 29 | 63 | 45 | 22 |
| HVU 1010 | 10 | 10 | 21.5 | 4.2 | 21.5 | 29 | 63 | 45 | 22 |
| HVU 1210 | 12 | 10 | 21.5 | 4.2 | 21.5 | 29 | 63 | 45 | 22 |
| HVU 1212 | 12 | 12 | 21.5 | 4.2 | 21.5 | 29 | 63 | 45 | 22 |
Product data: WOOLEETEC manufacturer reference ↗

