← Back to Stop Fittings

Stop Fittings
SPC
- Product series
- SPC
- Manufacturer
- WOOLEETEC
- Product family
- Stop Fittings
Model selection
Dimensions & specifications
PT (BSP)12 models
| MODEL | ΦD | R | L1 | L2 | ΦP | OH |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SPC 04-01 | 4 | R1/8 | 7.5 | 27.5 | 10 | 10 |
| SPC 06-01 | 6 | R1/8 | 7.5 | 27 | 12 | 12 |
| SPC 06-02 | 6 | R1/4 | 9.5 | 27 | 12 | 14 |
| SPC 08-01 | 8 | R1/8 | 7.5 | 29 | 14 | 14 |
| SPC 08-02 | 8 | R1/4 | 9.5 | 29 | 14 | 14 |
| SPC 08-03 | 8 | R3/8 | 10.5 | 29 | 14 | 17 |
| SPC 10-02 | 10 | R1/4 | 9.5 | 37 | 17 | 17 |
| SPC 10-03 | 10 | R3/8 | 10.5 | 37 | 17 | 17 |
| SPC 10-04 | 10 | R1/2 | 13.5 | 37 | 17 | 21 |
| SPC 12-02 | 12 | R1/4 | 9.5 | 38 | 20 | 21 |
| SPC 12-03 | 12 | R3/8 | 10.5 | 38 | 20 | 21 |
| SPC 12-04 | 12 | R1/2 | 13.5 | 38 | 20 | 21 |
PF (BSPT)12 models
| MODEL | ΦD | G | ΦD1 | L1 | L2 | OH |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SPC 04-G01 | 4 | G1/8 | 10 | 5.5 | 27.5 | 14 |
| SPC 06-G01 | 6 | G1/8 | 12 | 5.5 | 27 | 14 |
| SPC 06-G02 | 6 | G1/4 | 12 | 7.5 | 27 | 17 |
| SPC 08-G01 | 8 | G1/8 | 14 | 5.5 | 29 | 14 |
| SPC 08-G02 | 8 | G1/4 | 14 | 7.5 | 29 | 17 |
| SPC 08-G03 | 8 | G3/8 | 14 | 7.5 | 29 | 20 |
| SPC 10-G02 | 10 | G1/4 | 17 | 7.5 | 37 | 17 |
| SPC 10-G03 | 10 | G3/8 | 17 | 7.5 | 37 | 20 |
| SPC 10-G04 | 10 | G1/2 | 17 | 10 | 37 | 24 |
| SPC 12-G02 | 12 | G1/4 | 20 | 7.5 | 38 | 21 |
| SPC 12-G03 | 12 | G3/8 | 20 | 7.5 | 38 | 21 |
| SPC 12-G04 | 12 | G1/2 | 20 | 10 | 38 | 24 |
Product data: WOOLEETEC manufacturer reference ↗

