Precision in every connection
SCF
Speed Controllers
← Back to Speed Controllers

Speed Controllers
SCF
- Product series
- SCF
- Manufacturer
- WOOLEETEC
- Product family
- Speed Controllers
Model selection
Dimensions & specifications
PT (BSP)5 models
| MODEL | ΦD | ΦP | B | C | G | F | S | Φd | J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCF 04 | 4 | 10.5 | 40.5 | 14.5 | 16 | 6.5 | 6.5 | 3.2 | 14 |
| SCF 06 | 6 | 12.5 | 48.7 | 15.5 | 25.5 | 8.5 | 11 | 4.3 | 20 |
| SCF 08 | 8 | 14 | 54.4 | 16.5 | 25 | 9.5 | 12 | 4.3 | 22 |
| SCF 10 | 10 | 18 | 64.3 | 19.5 | 29.5 | 10.5 | 12.5 | 4.3 | 26 |
| SCF 12 | 12 | 20.6 | 74.6 | 21 | 27.5 | 13 | 16 | 4.3 | 32 |
NPT (INCH)6 models
| MODEL | ΦD | ΦP | B | C | G | F | S | Φd | J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCF 5/32 | 5/32 | 10.5 | 40.5 | 14.5 | 16 | 6.5 | 6.5 | 3.2 | 14 |
| SCF 3/16 | 3/16 | 10.5 | 40.5 | 14.5 | 16 | 6.5 | 6.5 | 3.2 | 14 |
| SCF 1/4 | 1/4 | 12.5 | 48.7 | 15.5 | 25.5 | 8.5 | 11 | 4.3 | 20 |
| SCF 5/16 | 5/16 | 14 | 54.4 | 16.5 | 25 | 9.5 | 12 | 4.3 | 22 |
| SCF 3/8 | 3/8 | 18 | 64.3 | 19.5 | 29.5 | 10.5 | 12.5 | 4.3 | 26 |
| SCF 1/2 | 1/2 | 20.6 | 74.6 | 21 | 27.5 | 13 | 16 | 4.3 | 32 |
Product data: WOOLEETEC manufacturer reference ↗

