← Back to One-Touch Fittings

One-Touch Fittings
PT
- Product series
- PT
- Manufacturer
- WOOLEETEC
- Product family
- One-Touch Fittings
Model selection
Dimensions & specifications
PT (BSP)25 models
| MODEL | ΦD | R | L1 | L2 | L3 | ΦD1 | OH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PT 04-M5 | 4 | M5 | 3.5 | 21.3 | 38 | 11.5 | 10 |
| PT 04-M6 | 4 | M6 | 4 | 21.8 | 38 | 11.5 | 10 |
| PT 04-01 | 4 | R1/8 | 7.5 | 23.8 | 38 | 11.5 | 10 |
| PT 04-02 | 4 | R1/4 | 9.5 | 26.8 | 38 | 11.5 | 14 |
| PT 04-03 | 4 | R3/8 | 10.5 | 28.3 | 38 | 11.5 | 17 |
| PT 06-M5 | 6 | M5 | 3.5 | 21.7 | 39 | 13.5 | 12 |
| PT 06-M6 | 6 | M6 | 4 | 22.2 | 39 | 13.5 | 12 |
| PT 06-01 | 6 | R1/8 | 7.5 | 24.2 | 39 | 13.5 | 12 |
| PT 06-02 | 6 | R1/4 | 9.5 | 26.7 | 39 | 13.5 | 14 |
| PT 06-03 | 6 | R3/8 | 10.5 | 28.2 | 39 | 13.5 | 17 |
| PT 06-04 | 6 | R1/2 | 13.5 | 31.7 | 39 | 13.5 | 21 |
| PT 08-01 | 8 | R1/8 | 7.5 | 27.5 | 45 | 15 | 14 |
| PT 08-02 | 8 | R1/4 | 9.5 | 29.5 | 45 | 15 | 14 |
| PT 08-03 | 8 | R3/8 | 10.5 | 31 | 45 | 15 | 17 |
| PT 08-04 | 8 | R1/2 | 13.5 | 34.5 | 45 | 15 | 21 |
| PT 10-01 | 10 | R1/8 | 7.5 | 32.8 | 57 | 19 | 17 |
| PT 10-02 | 10 | R1/4 | 9.5 | 34.8 | 57 | 19 | 17 |
| PT 10-03 | 10 | R3/8 | 10.5 | 35.8 | 57 | 19 | 17 |
| PT 10-04 | 10 | R1/2 | 13.5 | 39.3 | 57 | 19 | 21 |
| PT 12-01 | 12 | R1/8 | 7.5 | 33.5 | 59 | 21.5 | 21 |
| PT 12-02 | 12 | R1/4 | 9.5 | 36 | 59 | 21.5 | 21 |
| PT 12-03 | 12 | R3/8 | 10.5 | 37 | 59 | 21.5 | 21 |
| PT 12-04 | 12 | R1/2 | 13.5 | 40 | 59 | 21.5 | 21 |
| PT 16-03 | 16 | R3/8 | 10.5 | 44 | 66 | 26.5 | 24 |
| PT 16-04 | 16 | R1/2 | 13.5 | 47 | 66 | 26.5 | 24 |
PF (BSPT)21 models
| MODEL | ΦD | G | L1 | L2 | L3 | ΦD1 | OH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PT 04-G01 | 4 | G1/8 | 5.5 | 24.3 | 38 | 11.5 | 14 |
| PT 04-G02 | 4 | G1/4 | 7.5 | 26.8 | 38 | 11.5 | 17 |
| PT 04-G03 | 4 | G3/8 | 7.5 | 27.3 | 38 | 11.5 | 20 |
| PT 06-G01 | 6 | G1/8 | 5.5 | 24.2 | 39 | 13.5 | 14 |
| PT 06-G02 | 6 | G1/4 | 7.5 | 26.7 | 39 | 13.5 | 17 |
| PT 06-G03 | 6 | G3/8 | 7.5 | 27.2 | 39 | 13.5 | 20 |
| PT 06-G04 | 6 | G1/2 | 10 | 29.7 | 39 | 13.5 | 24 |
| PT 08-G01 | 8 | G1/8 | 5.5 | 27 | 45 | 15 | 14 |
| PT 08-G02 | 8 | G1/4 | 7.5 | 29.5 | 45 | 15 | 17 |
| PT 08-G03 | 8 | G3/8 | 7.5 | 30 | 45 | 15 | 20 |
| PT 08-G04 | 8 | G1/2 | 10 | 32.5 | 45 | 15 | 24 |
| PT 10-G01 | 10 | G1/8 | 5.5 | 32.3 | 57 | 19 | 17 |
| PT 10-G02 | 10 | G1/4 | 7.5 | 34.8 | 57 | 19 | 17 |
| PT 10-G03 | 10 | G3/8 | 7.5 | 34.8 | 57 | 19 | 20 |
| PT 10-G04 | 10 | G1/2 | 10 | 38.3 | 57 | 19 | 24 |
| PT 12-G01 | 12 | G1/8 | 5.5 | 33.5 | 59 | 21.5 | 21 |
| PT 12-G02 | 12 | G1/4 | 7.5 | 36 | 59 | 21.5 | 21 |
| PT 12-G03 | 12 | G3/8 | 7.5 | 36 | 59 | 21.5 | 21 |
| PT 12-G04 | 12 | G1/2 | 10 | 39 | 59 | 21.5 | 24 |
| PT 16-G03 | 16 | G3/8 | 7.5 | 42.5 | 66 | 26.5 | 24 |
| PT 16-G04 | 16 | G1/2 | 10 | 44.5 | 66 | 26.5 | 24 |
NPT (INCH)20 models
| MODEL | ΦD | R | L1 | L2 | L3 | ΦD1 | OH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PT 5/32-N01 | 5/32 | N1/8 | 7.5 | 21.3 | 38 | 11.5 | 7/16 |
| PT 5/32-N02 | 5/32 | N1/4 | 9.5 | 21.8 | 38 | 11.5 | 9/16 |
| PT 3/16-N01 | 3/16 | N1/8 | 7.5 | 21.3 | 38 | 11.5 | 7/16 |
| PT 3/16-N02 | 3/16 | N1/4 | 9.5 | 21.8 | 38 | 11.5 | 9/16 |
| PT 1/4-N01 | 1/4 | N1/8 | 7.5 | 24.2 | 39 | 13.5 | 1/2 |
| PT 1/4-N02 | 1/4 | N1/4 | 9.5 | 26.7 | 39 | 13.5 | 9/16 |
| PT 1/4-N03 | 1/4 | N3/8 | 10.5 | 28.2 | 39 | 13.5 | 11/16 |
| PT 1/4-N04 | 1/4 | N1/2 | 13.5 | 31.7 | 39 | 13.5 | 7/8 |
| PT 5/16-N01 | 5/16 | N1/8 | 7.5 | 27.5 | 45 | 15 | 9/16 |
| PT 5/16-N02 | 5/16 | N1/4 | 9.5 | 29.5 | 45 | 15 | 9/16 |
| PT 5/16-N03 | 5/16 | N3/8 | 10.5 | 31 | 45 | 15 | 11/16 |
| PT 5/16-N04 | 5/16 | N1/2 | 13.5 | 34.5 | 45 | 15 | 7/8 |
| PT 3/8-N01 | 3/8 | N1/8 | 7.5 | 32.8 | 57 | 19 | 11/16 |
| PT 3/8-N02 | 3/8 | N1/4 | 9.5 | 34.8 | 57 | 19 | 11/16 |
| PT 3/8-N03 | 3/8 | N3/8 | 10.5 | 35.8 | 57 | 19 | 11/16 |
| PT 3/8-N04 | 3/8 | N1/2 | 13.5 | 39.3 | 57 | 19 | 7/8 |
| PT 1/2-N01 | 1/2 | N1/8 | 7.5 | 33.5 | 59 | 21.5 | 7/8 |
| PT 1/2-N02 | 1/2 | N1/4 | 9.5 | 36 | 59 | 21.5 | 7/8 |
| PT 1/2-N03 | 1/2 | N3/8 | 10.5 | 37 | 59 | 21.5 | 7/8 |
| PT 1/2-N04 | 1/2 | N1/2 | 13.5 | 40 | 59 | 21.5 | 7/8 |
Product data: WOOLEETEC manufacturer reference ↗

