← Back to Speed Controllers

Speed Controllers
SS
- Product series
- SS
- Manufacturer
- WOOLEETEC
- Product family
- Speed Controllers
Model selection
Dimensions & specifications
PT (BSP)10 models
| MODEL | ΦD | R | L1 | L2 | L3 | L4 | H | ΦD1 | OH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SS 04-01 | 4 | R1/8 | 6.4 | 14 | 42 | 26.5 | 18 | 15 | 12 |
| SS 04-02 | 4 | R1/4 | 10 | 17.5 | 48 | 27 | 20.5 | 15 | 14 |
| SS 06-01 | 6 | R1/8 | 6.4 | 14 | 42 | 26.5 | 18 | 15 | 12 |
| SS 06-02 | 6 | R1/4 | 10 | 17.5 | 48 | 27 | 20.5 | 15 | 14 |
| SS 08-01 | 8 | R1/8 | 6.4 | 14 | 42 | 26.5 | 18 | 15 | 12 |
| SS 08-02 | 8 | R1/4 | 10 | 17.5 | 48 | 27 | 20.5 | 15 | 14 |
| SS 10-02 | 10 | R1/4 | 10 | 17.5 | 48 | 30 | 22 | 21.5 | 14 |
| SS 10-03 | 10 | R3/8 | 11.4 | 21.5 | 53 | 31 | 23 | 21.5 | 19 |
| SS 12-02 | 12 | R1/4 | 10 | 17.5 | 48 | 30 | 22 | 21.5 | 14 |
| SS 12-03 | 12 | R3/8 | 11.4 | 21.5 | 53 | 31 | 23 | 21.5 | 19 |
PF (BSPT)10 models
| MODEL | ΦD | R | L1 | L2 | L3 | L4 | H | ΦD1 | OH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SS 04-G01 | 4 | G1/8 | 5.5 | 14 | 42 | 26.5 | 18 | 15 | 12 |
| SS 04-G02 | 4 | G1/4 | 7.5 | 17.5 | 48 | 27 | 20.5 | 15 | 14 |
| SS 06-G01 | 6 | R1/8 | 5.5 | 14 | 42 | 26.5 | 18 | 15 | 12 |
| SS 06-G02 | 6 | G1/4 | 7.5 | 17.5 | 48 | 27 | 20.5 | 15 | 14 |
| SS 08-G01 | 8 | R1/8 | 5.5 | 14 | 42 | 26.5 | 18 | 15 | 12 |
| SS 08-G02 | 8 | G1/4 | 7.5 | 17.5 | 48 | 27 | 20.5 | 15 | 14 |
| SS 10-G02 | 10 | G1/4 | 7.5 | 17.5 | 48 | 30 | 22 | 21.5 | 14 |
| SS 10-G03 | 10 | G3/8 | 7.5 | 21.5 | 43 | 31 | 23 | 21.5 | 19 |
| SS 12-G02 | 12 | G1/4 | 7.5 | 17.5 | 48 | 30 | 22 | 21.5 | 14 |
| SS 12-G03 | 12 | G3/8 | 7.5 | 21.5 | 53 | 31 | 23 | 21.5 | 19 |
NPT (INCH)8 models
| MODEL | ΦD | R | L1 | L2 | L3 | L4 | H | ΦD1 | OH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SS 1/4-N01 | 1/4 | N1/8 | 6.4 | 14 | 42 | 26.5 | 18 | 15 | 7/16 |
| SS 1/4-N02 | 1/4 | N1/4 | 10 | 17.5 | 48 | 27 | 20.5 | 15 | 9/16 |
| SS 5/16-N01 | 5/16 | N1/8 | 6.4 | 14 | 42 | 26.5 | 18 | 15 | 7/16 |
| SS 5/16-N02 | 5/16 | N1/4 | 10 | 17.5 | 48 | 27 | 20.5 | 15 | 9/16 |
| SS 3/8-N02 | 3/8 | N1/4 | 10 | 17.5 | 48 | 30 | 22 | 21.5 | 9/16 |
| SS 3/8-N03 | 3/8 | N3/8 | 11.4 | 21.5 | 53 | 31 | 23 | 21.5 | 3/4 |
| SS 1/2-N02 | 1/2 | N1/4 | 10 | 17.5 | 48 | 30 | 22 | 21.5 | 9/16 |
| SS 1/2-N03 | 1/2 | N3/8 | 11.4 | 21.5 | 53 | 31 | 23 | 21.5 | 3/4 |
Product data: WOOLEETEC manufacturer reference ↗

