← Back to Speed Controllers

Speed Controllers
SC
- Product series
- SC
- Manufacturer
- WOOLEETEC
- Product family
- Speed Controllers
Model selection
Dimensions & specifications
PT (BSP)19 models
| MODEL | ΦD | R | L1 | L2 | L3 | L4 | ΦD1 | OH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SC 04-M5 | 4 | M5 | 3.5 | 12 | 32 | 20.5 | 11.5 | 8 |
| SC 04-01 | 4 | R1/8 | 6.4 | 14 | 42 | 23.5 | 11.5 | 12 |
| SC 04-02 | 4 | R1/4 | 10 | 18 | 48 | 25.5 | 11.5 | 14 |
| SC 06-M5 | 6 | M5 | 3.5 | 12 | 32 | 22 | 13.5 | 8 |
| SC 06-01 | 6 | R1/8 | 6.4 | 14 | 42 | 23.5 | 13.5 | 12 |
| SC 06-02 | 6 | R1/4 | 10 | 18 | 48 | 25.4 | 13.5 | 14 |
| SC 06-03 | 6 | R3/8 | 11.4 | 20.5 | 53 | 29.5 | 13.5 | 19 |
| SC 06-04 | 6 | R1/2 | 14 | 25.5 | 61 | 32.5 | 13.5 | 24 |
| SC 08-01 | 8 | R1/8 | 6.4 | 14.5 | 42 | 26.5 | 15 | 12 |
| SC 08-02 | 8 | R1/4 | 10 | 19 | 48 | 28.9 | 15 | 14 |
| SC 08-03 | 8 | R3/8 | 11.4 | 20.5 | 53 | 29.8 | 15 | 19 |
| SC 08-04 | 8 | R1/2 | 14 | 25.5 | 61 | 32.5 | 15 | 24 |
| SC 10-01 | 10 | R1/8 | 6.4 | 17.5 | 42 | 30.3 | 19 | 12 |
| SC 10-02 | 10 | R1/4 | 10 | 20 | 48 | 32.6 | 19 | 14 |
| SC 10-03 | 10 | R3/8 | 11.4 | 22.5 | 53 | 33 | 19 | 19 |
| SC 10-04 | 10 | R1/2 | 14 | 25.5 | 61 | 36 | 19 | 24 |
| SC 12-02 | 12 | R1/4 | 10 | 20 | 48 | 33.5 | 21.5 | 14 |
| SC 12-03 | 12 | R3/8 | 11.4 | 24 | 53 | 35.5 | 21.5 | 19 |
| SC 12-04 | 12 | R1/2 | 14 | 30 | 61 | 36.5 | 21.5 | 24 |
PF (BSPT)16 models
| MODEL | ΦD | G | L1 | L2 | L3 | L4 | ΦD1 | OH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SC 12-G04 | 12 | G1/2 | 10 | 30 | 61 | 36.5 | 21.5 | 24 |
| SC 12-G03 | 12 | G3/8 | 7.5 | 24 | 53 | 35.5 | 21.5 | 19 |
| SC 12-G02 | 12 | G1/4 | 7.5 | 20 | 48 | 33.5 | 21.5 | 14 |
| SC 10-G04 | 10 | G1/2 | 10 | 25.5 | 61 | 36 | 19 | 24 |
| SC 10-G03 | 10 | G3/8 | 7.5 | 22.5 | 53 | 33 | 19 | 19 |
| SC 10-G02 | 10 | G1/4 | 7.5 | 20 | 48 | 32.6 | 19 | 14 |
| SC 10-G01 | 10 | G1/8 | 5.5 | 17.5 | 42 | 30.3 | 19 | 12 |
| SC 08-G04 | 8 | G1/2 | 10 | 25.5 | 61 | 32.5 | 15 | 24 |
| SC 08-G03 | 8 | G3/8 | 7.5 | 20.5 | 53 | 29.8 | 15 | 19 |
| SC 08-G01 | 8 | G1/8 | 5.5 | 14.5 | 42 | 26.5 | 15 | 12 |
| SC 06-G04 | 6 | G1/2 | 10 | 25.5 | 61 | 32.5 | 13.5 | 24 |
| SC 06-G03 | 6 | G3/8 | 7.5 | 20.5 | 53 | 29.5 | 13.5 | 19 |
| SC 06-G02 | 6 | G1/4 | 7.5 | 18 | 48 | 25.4 | 13.5 | 14 |
| SC 06-G01 | 6 | G1/8 | 5.5 | 14 | 42 | 23.5 | 13.5 | 12 |
| SC 04-G02 | 4 | G1/4 | 7.5 | 18 | 48 | 25.5 | 11.5 | 14 |
| SC 04-G01 | 4 | G1/8 | 5.5 | 14 | 42 | 23.5 | 11.5 | 12 |
Product data: WOOLEETEC manufacturer reference ↗

